Provincia de Aydin
| Provincia de Aydin Aydin ili | ||
|---|---|---|
Provincia | ||
Provincia de Aydin | ||
| Coordenadas | 37°43′42″N 27°56′14″E / 37.728333333333, 27.937222222222Coordenadas: 37°43′42″N 27°56′14″E / 37.728333333333, 27.937222222222 | |
| Capital | Aydin | |
| Entidad | Provincia | |
| • País | ||
| Superficie | ||
| • Total | 7922 km² | |
Población (2018) | ||
| • Total | 1 097 746 hab. | |
| Código postal | 09000–09999 | |
| Prefijo telefónico | 256 | |
| Matrícula | 09 | |
Sitio web oficial | ||
Aydin es una de las 81 provincias en que está dividida Turquía, administrada por un Gobernador designado por el Gobierno central.
Datos
- Superficie: 7.922 km²
- Población (2000): 950.757
- Densidad de población: 120,01 hab./km²
- Capital: Aydin
- Población (2000): 142.267
- Distritos (ilçeler):