Anexo:Recopa de Europa 1962-63
III Recopa de Europa de Fútbol Países Bajos Países Bajos 1962/63 | |
Cantidad de equipos | 25 participantes |
Podio • Campeón • Subcampeón • Semifinalistas | Tottenham Hotspur Atlético de Madrid Núrnberg OFK Belgrado |
La Recopa de Europa 1962-63 fue la tercera edición de la Recopa de Europa en la que participaron los campeones nacionales de copa en la temporada anterior. En esta edición participaron 25 clubes pertenecientes a 24 federaciones nacionales diferentes.
La final, disputada a partido único, enfrentó al Atlético de Madrid, vigente campeón, con el Tottenham Hotspur en el estadio De Kuip, en Rotterdam, donde venció el equipo inglés con un marcador de 5-1.
Índice
1 Ronda previa
2 Rondas finales
3 Final
4 Notas
5 Véase también
Ronda previa
Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
OFK Belgrado | 5 - 3 | SC Chemie Halle | 2 - 0 | 3 - 3 | |
Újpest Dózsa | 5 - 0 | Zagłębie Sosnowiec | 5 - 0 | 0 - 0 | |
Bangor City | 3 - 3 | Napoli | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 |
Lausanne-Sport | 5 - 4 | Sparta Rotterdam | 3 - 0 | 2 - 4 | |
Rangers | 4 - 2 | Sevilla | 4 - 0 | 0 - 2 | |
Saint-Étienne | 4 - 1 | Vitória Setubal | 1 - 1 | 3 - 0 | |
Alliance Dudelange | 2 - 9 | B 1909 | 1 - 1 | 1 - 8 | |
Steaua de Bucarest | 4 - 7 | Botev Plovdiv | 3 - 2 | 1 - 5 | |
Hibernians | -[1] | Olympiacos | - | - |
Rondas finales
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| | | 15 de mayo (Rotterdam) | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||||||
OFK Belgrado | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Portadown | 1 | 3 | | |||||||||||||||
OFK Belgrado[2] | 2 | 1 (3) | ||||||||||||||||
| Napoli | 0 | 3 (1) | | ||||||||||||||
Újpest Dózsa | 1 | 1 (1) | ||||||||||||||||
Napoli[2] | 1 | 1 (3) | | |||||||||||||||
OFK Belgrado | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Tottenham H. | 2 | 3 | | ||||||||||||||
Lausanne-Sport | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Slovan Bratislava | 1 | 1 | | |||||||||||||||
Slovan Bratislava | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Tottenham H. | 0 | 6 | | ||||||||||||||
Tottenham H. | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Rangers | 2 | 2 | | |||||||||||||||
Tottenham H. | 5 | | ||||||||||||||||
| Atlético de Madrid | 1 | | |||||||||||||||
Saint-Étienne | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Núrnberg | 0 | 3 | | |||||||||||||||
Núrnberg | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| B 1909 | 0 | 0 | | ||||||||||||||
Grazer AK | 1 | 3 | ||||||||||||||||
B 1909 | 1 | 5 | | |||||||||||||||
Núrnberg | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Atlético de Madrid | 1 | 2 | | ||||||||||||||
Shamrock Rovers | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Botev Plovdiv | 4 | 1 | | |||||||||||||||
Botev Plovdiv | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Atlético de Madrid | 1 | 4 | | ||||||||||||||
Atlético de Madrid | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Hibernians | 0 | 0 | |
Final
|
Campeón Tottenham Hotspur 1° título |
Notas
↑ El Olympiacos no se puso de acuerdo para la disputa de la eliminatoria y quedó descalificado, clasificándose el Hibernians.
↑ ab Equipo clasificado tras la disputa de un partido de desempate.
Predecesor: 1961/62 | Recopa de Europa 1962/63 | Sucesor: 1963/64 |
Véase también
- Recopa de Europa