British Home Championship
British Home Championship | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Inglaterra Escocia Gales Irlanda del Norte Irlanda (hasta 1921) | |
Continente | UEFA | |
Equipos participantes | 4 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1884 | |
Desaparición | 1984 | |
Datos estadísticos | ||
Último campeón | Irlanda del Norte Irlanda del Norte (1984) | |
Más campeonatos | Inglaterra Inglaterra 54 (20) | |
El British Home Championship, también conocido como Home International Championship, fue un torneo amistoso de fútbol jugado por las cuatro selecciones nacionales del Reino Unido. Se disputaba anualmente desde la temporada 1883-1884, lo cual lo convirtió en el torneo más antiguo del fútbol mundial a nivel de selecciones nacionales absolutas. Diversos motivos llevaron al campeonato a culminar en 1984.
Índice
1 Historia
2 Forma de disputa
2.1 Equipos participantes
2.2 Formato
3 Lista de campeones
4 Estadísticas
4.1 Títulos por equipo
4.2 Tabla histórica
5 Referencias
6 Véase también
7 Enlaces externos
Historia
Durante los años 1880, el fútbol asociación comenzaba a expandirse por todo el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y ya contaba con la disputa de encuentros amistosos entre selecciones con una cierta regularidad. Por ese entonces, las cuatro asociaciones del Reino Unido jugaban sus encuentros con reglas levemente diferentes y por lo general el seleccionado que jugaba como local elegía sus reglas para el encuentro. A pesar de que los partidos se desarrollaban sin mayores problemas, en 1882 las Home Nations (las asociaciones del Reino Unido) formaron la International Football Association Board (IFAB), cuyo principal objetivo era crear un reglamento que pudiera ser utilizado por todas las asociaciones. El nuevo reglamento sería utilizado para el desarrollo del primer torneo de selecciones a nivel mundial: el British Home Championship.
De esta manera quedó definida la realización de la primera edición del campeonato, que se desarrollaría durante la temporada 1883-84 con las selecciones de las asociaciones nacionales británicas: la Scottish Football Association (Escocia), la Football Association of Wales (Gales), The Football Association (Inglaterra) y la Irish Football Association (Irlanda). Hasta que el fútbol se hizo disciplina olímpica en 1908, el campeonato se consideró como el más importante del mundo.[cita requerida]
En ocasiones el torneo contó como una fase de clasificación para otros torneos internacionales. El Home Championship fue un grupo clasificatorio europeo para las Copa Mundiales de 1950 y Copa Mundial de Fútbol de 1954. La clasificación para la Eurocopa 1968 abarcó dos temporadas consecutivas del torneo, valiendo cada una por una vuelta del grupo.
La última edición del campeonato fue en 1984, cuando se dio por culminado debido a diferentes motivos: la interferencia con los partidos de cada selección, particularmente de la Eurocopa y de la Copa del Mundo, el poco público en algunos partidos, el crecimiento del hooliganismo, la situación política de Irlanda del Norte y el deseo de Inglaterra y Escocia de enfrentar a rivales más competitivos. Paradójicamente, la última edición del torneo fue ganada por uno de los equipos que ingleses y escoceses consideraban inferiores: Irlanda del Norte.
Culminado el torneo, las selecciones de Inglaterra y Escocia iniciaron su propio torneo, la Rous Cup. Dicho torneo enfrentaba a ambas selecciones y a una tercera sudamericana en años posteriores, pero se extendería por pocas temporadas.
Recientemente se ha celebrado un campeonato a vuelta única con los cuatro mejores de la liga de primera división de la temporada inmediatamente anterior de los siguientes países:
(Scottish Football Association)
(Football Association of Wales)
(The Football Association)
(Irish Football Association)
(Irish Football Association)
Y los 4 mejores de esta liga por sorteo ante notario disputan semifinales y final.
Forma de disputa
Equipos participantes
Escocia (Scottish Football Association)
Gales (Football Association of Wales)
Inglaterra (The Football Association)
Irlanda (Irish Football Association) desde 1883-1884 a 1949-1950
Irlanda del Norte (Irish Football Association) desde 1950-1951 a 1983-1984
Originalmente el representante irlandés estaba compuesto por jugadores de toda la isla de Irlanda, regida por la Irish Football Association. En 1921 se creó un órgano escindido de la IFA llamado Football Association of the Irish Free State, el cual regularía el fútbol en el Estado Libre Irlandés. A pesar de la división la selección de la IFA continuó utilizando jugadores de toda Irlanda hasta 1950, cuando la FIFA determinó que podría utilizar únicamente jugadores de Irlanda del Norte.[1]
Formato
Entre finales de cada año y comienzos del siguiente, las cuatro asociaciones de fútbol del Reino Unido disputaban una liguilla bajo el sistema de todos-contra-todos a una sola vuelta. En definitiva, cada equipo disputaba 3 encuentros, totalizando 6 encuentros por torneo. Si un equipo disputaba un solo encuentro de local, a la temporada siguiente tendría derecho a 2 encuentros para jugar en casa. Si fuesen 2, al año siguiente sería un encuentro de local. Existieron algunas excepciones a esta regla: en 1971-1972, 1973-1974 y 1975-1976, Irlanda del Norte no disputó encuentros como local debido a los conflictos norirlandeses de la época.
Por cada partido ganado se obtenían 2 puntos, un punto por partido empatado y ningún punto por partido perdido. Si un equipo sumaba más puntos que los demás a lo largo del torneo, se coronaba campeón. Si había empate en puntos, la posición en cuestión era compartida, así como el título en caso de ser el primer puesto. A partir de la temporada 1978-1979 la posición de los equipos se definiría por diferencia de goles (goles a favor menos goles en contra) en caso de haber igualdad en puntos.
Lista de campeones
Año | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
---|---|---|---|---|
1883-1884 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda |
1884-1885 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda |
1885-1886 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda |
1886-1887 | Escocia | Inglaterra | Irlanda | Gales |
1887-1888 | Inglaterra | Escocia | Gales | Irlanda |
1888-1889 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda |
1889-1890 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda |
1890-1891 | Inglaterra | Escocia | Irlanda | Gales |
1891-1892 | Inglaterra | Escocia | Gales | Irlanda |
1892-1893 | Inglaterra | Escocia | Irlanda | Gales |
1893-1894 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda |
1894-1895 | Inglaterra | Escocia | Gales | Irlanda |
1895-1896 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda |
1896-1897 | Escocia | Inglaterra | Irlanda | Gales |
1897-1898 | Inglaterra | Escocia | Irlanda | Gales |
1898-1899 | Inglaterra | Escocia | Irlanda | Gales |
1899-1900 | Escocia | Gales | Inglaterra | Irlanda |
1900-1901 | Inglaterra | Escocia | Gales | Irlanda |
1901-1902[2] | Escocia | Inglaterra | Irlanda | Gales |
1902-1903 | Escocia | Inglaterra | Irlanda | Gales |
1903-1904 | Inglaterra | Irlanda | Escocia | Gales |
1904-1905 | Inglaterra | Gales | Escocia | Irlanda |
1905-1906 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda |
1906-1907 | Gales | Inglaterra | Escocia | Irlanda |
1907-1908 | Escocia | Inglaterra | Irlanda | Gales |
1908-1909 | Inglaterra | Gales | Escocia | Irlanda |
1909-1910 | Escocia | Inglaterra | Irlanda | Gales |
1910-1911 | Inglaterra | Escocia | Gales | Irlanda |
1911-1912 | Escocia | Inglaterra | Irlanda | Gales |
1912-1913 | Inglaterra | Escocia | Gales | Irlanda |
1913-1914 | Irlanda | Escocia | Inglaterra | Gales |
1914-1915 | No se disputó por la Primera Guerra Mundial | |||
1915-1916 | ||||
1916-1917 | ||||
1917-1918 | ||||
1918-1919 | ||||
1919-1920 | Gales | Escocia | Inglaterra | Irlanda |
1920-1921 | Escocia | Gales | Inglaterra | Irlanda |
1921-1922 | Escocia | Gales | Inglaterra | Irlanda |
1922-1923 | Escocia | Inglaterra | Irlanda | Gales |
1923-1924 | Gales | Escocia | Irlanda | Inglaterra |
1924-1925 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda |
1925-1926 | Escocia | Irlanda | Gales | Inglaterra |
1926-1927 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda |
1927-1928 | Gales | Irlanda | Escocia | Inglaterra |
1928-1929 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda |
1929-1930 | Inglaterra | Escocia | Irlanda | Gales |
1930-1931 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda |
1931-1932 | Inglaterra | Escocia | Irlanda | Gales |
1932-1933 | Gales | Escocia | Inglaterra | Irlanda |
1933-1934 | Gales | Inglaterra | Irlanda | Escocia |
1934-1935 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda |
1935-1936 | Escocia | Gales | Inglaterra | Irlanda |
1936-1937 | Gales | Escocia | Inglaterra | Irlanda |
1937-1938 | Inglaterra | Escocia | Irlanda | Gales |
1938-1939 | Escocia | Gales | Inglaterra | Irlanda |
1939-1940 | No se disputó por la Segunda Guerra Mundial | |||
1940-1941 | ||||
1941-1942 | ||||
1942-1943 | ||||
1943-1944 | ||||
1944-1945 | ||||
1945-1946 (no oficial) | Escocia | Irlanda | Inglaterra | Gales |
1946-1947 | Inglaterra | Irlanda | Escocia | Gales |
1947-1948 | Inglaterra | Gales | Irlanda | Escocia |
1948-1949 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda |
1949-1950[3] | Inglaterra | Escocia | Gales | Irlanda |
1950-1951 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda del Norte |
1951-1952 | Gales | Inglaterra | Escocia | Irlanda del Norte |
1952-1953 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda del Norte |
1953-1954[4] | Inglaterra | Escocia | Irlanda del Norte | Gales |
1954-1955 | Inglaterra | Escocia | Gales | Irlanda del Norte |
1955-1956 | Escocia | Gales | Inglaterra | Irlanda del Norte |
1956-1957 | Inglaterra | Escocia | Gales | Irlanda del Norte |
1957-1958 | Inglaterra | Irlanda del Norte | Escocia | Gales |
1958-1959 | Inglaterra | Irlanda del Norte | Escocia | Gales |
1959-1960 | Escocia | Gales | Inglaterra | Irlanda del Norte |
1960-1961 | Inglaterra | Gales | Escocia | Irlanda del Norte |
1961-1962 | Escocia | Gales | Inglaterra | Irlanda del Norte |
1962-1963 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda del Norte |
1963-1964 | Escocia | Inglaterra | Irlanda del Norte | Gales |
1964-1965 | Inglaterra | Gales | Escocia | Irlanda del Norte |
1965-1966 | Inglaterra | Irlanda del Norte | Escocia | Gales |
1966-1967[5] | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda del Norte |
1967-1968[6] | Inglaterra | Escocia | Gales | Irlanda del Norte |
1968-1969 | Inglaterra | Escocia | Irlanda del Norte | Gales |
1969-1970 | Escocia | Gales | Inglaterra | Irlanda del Norte |
1970-1971 | Inglaterra | Irlanda del Norte | Gales | Escocia |
1971-1972 | Escocia | Inglaterra | Irlanda del Norte | Gales |
1972-1973 | Inglaterra | Irlanda del Norte | Escocia | Gales |
1973-1974 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda del Norte |
1974-1975 | Inglaterra | Escocia | Irlanda del Norte | Gales |
1975-1976 | Escocia | Inglaterra | Gales | Irlanda del Norte |
1976-1977 | Escocia | Gales | Inglaterra | Irlanda del Norte |
1977-1978 | Inglaterra | Gales | Escocia | Irlanda del Norte |
1978-1979 | Inglaterra | Gales | Escocia | Irlanda del Norte |
1979-1980 | Irlanda del Norte | Inglaterra | Gales | Escocia |
1980-1981 | Abandonado por el Conflicto de Irlanda del Norte | |||
1981-1982 | Inglaterra | Escocia | Gales | Irlanda del Norte |
1982-1983 | Inglaterra | Escocia | Irlanda del Norte | Gales |
1983-1984 | Irlanda del Norte | Gales | Inglaterra | Escocia |
- : los equipos compartieron el título.
: los equipos empataron en la posición del ubicado a la izquierda.
↑ «FAI History: 1921 - 1930». Sitio oficial de la FAI. Consultado el 13 de junio de 2008.
↑ El encuentro entre Escocia e Inglaterra fue anulado luego de ser suspendido a los 51' (1-1) por el desastre de Ibrox. Días después se repitió el encuentro (2-2).
↑ El torneo valió por el grupo 1 de la clasificación europea para la Copa Mundial de Fútbol de 1950.
↑ El torneo valió por el grupo 3 de la clasificación europea para la Copa Mundial de Fútbol de 1954.
↑ El torneo valió por la primera vuelta del grupo 8 de la clasificación para la Eurocopa 1968.
↑ El torneo valió por la segunda vuelta del grupo 8 de la clasificación para la Eurocopa 1968.
Estadísticas
Títulos por equipo
Selección | Sin compartir | Compartido-2 | Compartido-3 | Compartido-4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 34 | 14 | 5 | 1 | 54 |
Escocia | 24 | 11 | 5 | 1 | 41 |
Gales | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 |
Irlanda / Irlanda del N. | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Tabla histórica
# | Selección | PJ* | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 266 | 161 | 56 | 49 | 661 | 282 | 379 | 378 |
2 | Escocia | 267 | 141 | 57 | 69 | 574 | 342 | 232 | 339 |
3 | Gales | 266 | 70 | 62 | 134 | 360 | 545 | -185 | 202 |
4 | Irlanda / Irlanda del N. | 265 | 48 | 49 | 168 | 284 | 710 | -426 | 145 |
(*): en 1980-81 no se disputaron los partidos Irlanda del Norte-Inglaterra e Irlanda del Norte-Gales.
Referencias
British Home Championship. Macario Reyes y Neil Morrison, Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.
Véase también
Portal:Deporte en el Reino Unido. Contenido relacionado con Deporte en el Reino Unido.- Rous Cup
- International Football Association Board
- Rivalidades de la selección de fútbol de Inglaterra
Enlaces externos
England in the British Championship (en inglés)
Northern Ireland - The British Champions (en inglés)
Archivo del torneo (en inglés)
British Home Championship en el National Football Museum