Premio FWA al futbolista del año
El Premio FWA al futbolista del año (en inglés Football Writers' Association Footballer of the Year) es un galardón que se otorga al mejor futbolista de la temporada en Inglaterra según la Asociación de Escritores de Fútbol (Football Writers' Association).
Esta distinción fue impulsada en 1947 por Charles Buchan, antiguo jugador internacional y uno de los fundadores de la asociación periodística.[1] La primera edición tuvo lugar al término de la temporada 1947-48 y el vencedor fue Stanley Matthews, extremo del Blackpool F.C.. Ocho futbolistas lo han ganado al menos en dos ocasiones y Thierry Henry ostenta el récord al conseguirlo tres veces.
El último premiado, de la temporada 2015-16, es el inglés Jamie Vardy (Leicester City F.C.).[2]
Índice
1 Elección
2 Palmarés
2.1 Siglo XX
2.2 Siglo XXI
3 Notas
4 Referencias
5 Véase también
6 Enlaces externos
Elección
Al término de la temporada en Inglaterra, la Asociación de Escritores de Fútbol (Football Writers' Association) decide quién ha sido el mejor jugador de la competición, mediante una votación entre más de 300 periodistas especializados que trabajan en el país. El más votado se lleva el galardón.[2]
El Premio FWA es uno de los más importantes de la temporada, junto al oficial de la Premier League inglesa (Jugador del Año de la Premier League) y los otorgados por la Asociación de Futbolistas Profesionales: el Premio PFA al jugador del año (PPY), el Premio PFA al jugador joven del año (YPY) y el Premio al jugador elegido por los aficionados (FPY).
Palmarés
Siglo XX
Temporada | Jugador | Nacional. | Equipo | Otros premios | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1947-48 | Stanley Matthews | ING (1) | Blackpool F. C. | ||
1948-49 | Johnny Carey | IRL (1) | Manchester United | [nota 1] | |
1949-50 | Joe Mercer | ING (2) | Arsenal F. C. | ||
1950-51 | Harry Johnston | ING (3) | Blackpool F. C. | ||
1951-52 | Billy Wright | ING (4) | Wolverhampton Wanderers | ||
1952-53 | Nat Lofthouse | ING (5) | Bolton Wanderers | ||
1953-54 | Tom Finney | ING (6) | Preston North End | ||
1954-55 | Don Revie | ING (7) | Manchester City | ||
1955-56 | Bert Trautmann | ALE (1) | Manchester City | [nota 2] | |
1956-57 | Tom Finney | ING (8) | Preston North End | [nota 3] | |
1957-58 | Danny Blanchflower | NIR (1) | Tottenham Hotspur | ||
1958-59 | Syd Owen | ING (9) | Luton Town F. C. | ||
1959-60 | Bill Slater | ING (10) | Wolverhampton Wanderers | ||
1960-61 | Danny Blanchflower | NIR (2) | Tottenham Hotspur | ||
1961-62 | Jimmy Adamson | ING (11) | Burnley F. C. | ||
1962-63 | Stanley Matthews | ING (12) | Stoke City | [nota 4] | |
1963-64 | Bobby Moore | ING (13) | West Ham United | ||
1964-65 | Bobby Collins | ESC (1) | Leeds United | ||
1965-66 | Bobby Charlton | ING (14) | Manchester United | ||
1966-67 | Jack Charlton | ING (15) | Leeds United | ||
1967-68 | George Best | NIR (3) | Manchester United | ||
1968-69 | Tony Book Dave Mackay | ING (16) ESC (2) | Manchester City Derby County | [nota 5] | |
1969-70 | Billy Bremner | ESC (3) | Leeds United | ||
1970-71 | Frank McLintock | ESC (4) | Arsenal F. C. | ||
1971-72 | Gordon Banks | ING (17) | Arsenal F. C. | ||
1972-73 | Pat Jennings | NIR (4) | Tottenham Hotspur | ||
1973-74 | Ian Callaghan | ING (18) | Liverpool F. C. | ||
1974-75 | Alan Mullery | ING (19) | Fulham F. C. | ||
1975-76 | Kevin Keegan | ING (20) | Liverpool F. C. | ||
1976-77 | Emlyn Hughes | ING (21) | Liverpool F. C. | ||
1977-78 | Kenny Burns | ESC (5) | Nottingham Forest | ||
1978-79 | Kenny Dalglish | ESC (6) | Liverpool F. C. | ||
1979-80 | Terry McDermott | ING (22) | Liverpool F. C. | PPY | [nota 6] |
1980-81 | Frans Thijssen | HOL (1) | Ipswich Town | ||
1981-82 | Steve Perryman | ING (23) | Tottenham Hotspur | ||
1982-83 | Kenny Dalglish | ESC (6) | Liverpool F. C. | PPY | |
1983-84 | Ian Rush | GAL (1) | Liverpool F. C. | PPY | |
1984-85 | Neville Southall | GAL (2) | Everton F. C. | ||
1985-86 | Gary Lineker | ING (24) | Everton F. C. | PPY | |
1986-87 | Clive Allen | ING (25) | Tottenham Hotspur | PPY | |
1987-88 | John Barnes | ING (26) | Liverpool F. C. | PPY | |
1988-89 | Steve Nicol | ESC (7) | Liverpool F. C. | ||
1989-90 | John Barnes | ING (27) | Liverpool F. C. | ||
1990-91 | Gordon Strachan | ESC (8) | Leeds United | ||
1991-92 | Gary Lineker | ING (28) | Tottenham Hotspur | ||
1992-93 | Chris Waddle | ING (29) | Sheffield Wednesday | [nota 7] | |
1993-94 | Alan Shearer | ING (30) | Blackburn Rovers | ||
1994-95 | Jürgen Klinsmann | ALE (2) | Tottenham Hotspur | ||
1995-96 | Eric Cantona | FRA (1) | Manchester United | ||
1996-97 | Gianfranco Zola | ITA (1) | Chelsea F. C. | ||
1997-98 | Dennis Bergkamp | HOL (2) | Arsenal F. C. | PPY | |
1998-99 | David Ginola | FRA (2) | Tottenham Hotspur | PPY | |
1999-00 | Roy Keane | IRL (2) | Manchester United | PPY |
Siglo XXI
Temporada | Jugador | Nacional. | Equipo | Otros premios | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2000-01 | Teddy Sheringham | ING (31) | Manchester United | PPY | |
2001-02 | Robert Pirès | FRA (3) | Arsenal F. C. | ||
2002-03 | Thierry Henry | FRA (4) | Arsenal F. C. | PPY, FPY | |
2003-04 | Thierry Henry | FRA (5) | Arsenal F. C. | PPY, FPY | [nota 8] |
2004-05 | Frank Lampard | ING (32) | Chelsea F. C. | FPY | |
2005-06 | Thierry Henry | FRA (6) | Arsenal F. C. | ||
2006-07 | Cristiano Ronaldo | POR (1) | Manchester United | PPY, FPY, YPY | [nota 9] |
2007-08 | Cristiano Ronaldo | POR (2) | Manchester United | PPY, FPY | |
2008-09 | Steven Gerrard | ING (33) | Liverpool F. C. | FPY | |
2009-10 | Wayne Rooney | ING (34) | Manchester United | PPY | |
2010-11 | Scott Parker | ING (35) | West Ham United | ||
2011-12 | Robin van Persie | HOL (3) | Arsenal F. C. | PPY, FPY | |
2012-13 | Gareth Bale | GAL (3) | Tottenham Hotspur | PPY, YPY | |
2013-14 | Luis Suárez | URU (1) | Liverpool F. C. | PPY | [nota 10] |
Notas
↑ Primer ganador de un país que no forma parte del Reino Unido.
↑ Primer ganador de un país que no está en las Islas Británicas.
↑ Primera persona que ganó el premio en dos ocasiones.
↑ Primer vencedor con dos clubes distintos.
↑ Ex aequo.
↑ Primer ganador de dos premios ingleses en la misma temporada.
↑ Nacimiento de la Premier League.
↑ Primer triunfo en dos temporadas consecutivas.
↑ Ganador de cuatro premios consecutivos en la misma temporada.
↑ Primer jugador de habla hispana en obtener la distinción.
Referencias
↑ «Doblete de Luis Suárez tras premio de la Football Writers Association». El País. 5 de mayo de 2014. Consultado el 5 de septiembre de 2014.
↑ ab «'Remarkable' Suarez wins FWA Footballer of the Year award» (en inglés). Premier League. 5 de mayo de 2014. Consultado el 5 de septiembre de 2014.
Véase también
- Jugador del Año de la Premier League
- Premio PFA al jugador del año
- Premio PFA al jugador joven del año
Enlaces externos
Sitio web oficial de la Football Writers' Association (en inglés)