English Football League Championship
EFL Championship | ||
---|---|---|
Temporada 2018-19 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Inglaterra Inglaterra Gales Gales | |
Continente | UEFA | |
Nombre oficial | Football League Championship | |
Nombre comercial | SkyBet Championship | |
Equipos participantes | 24 equipos | |
Datos históricos | ||
Fundación | 2004 - Presente 1992–2004 (como Division One) 1892–1992 (como Division Two) | |
Primer campeón | Sunderland | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Wolverhampton Wanderers (2017-18) | |
Subcampeón actual | Cardiff City | |
Más campeonatos | Sunderland (4) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 2da División | |
Ascenso a | Premier League | |
Descenso a | League One | |
Copa nacional | FA Cup y Carabao Cup | |
Copa internacional | UEFA Europa League (vía copas) | |
Otros datos | ||
Patrocinador | Sky Bet | |
Socio de TV | Ver lista Sky Sports Channel 5 (únicamente highlights) ESPN Latam/Brasil (Sudamérica) | |
Sitio web oficial | Sitio oficial | |
Cronología | ||
Football League First Division | EFL Championship | |
La English Football League Championship (conocida por razones de patrocinio como Sky Bet Championship[1] y referida popularmente como Championship) es la segunda división del sistema de ligas de Inglaterra y la máxima competición futbolística de la English Football League. Cada año, los equipos situados en las dos primeras plazas ascienden a la Premier League y los últimos clasificados descienden a la League One.
La competición en su actual formato fue creada en la temporada 2004–05, por lo que sustituyó al anterior Football League First Division (1992–2004) y antes a la Division Two (1892-1992). Los ganadores del Championship reciben el trofeo de la Football League Championship, el mismo trofeo que los antiguos campeones de la First Division recibían antes del inicio de la Premier League en 1992.
En la actualidad, el Ipswich Town tiene la permanencia más continuada en el Championship, ya que compite desde 2001-02 cuando fueron descendidos de la Premier League. La Championship es la segunda división de fútbol más rica del mundo y la séptima división con mejores finanzas de Europa.[2]
Índice
1 Historia
2 Formato
3 Equipos participantes en la temporada 2018-19
4 Palmarés
5 Títulos por equipo
6 Véase también
7 Referencias
8 Enlaces externos
Historia
- Para la historia antes de 2004, ver Football League First Division
En su primera temporada de 2004-05, la Football League Championship anunció una asistencia total (incluyendo postemporada) de 9,8 millones de espectadores, que según dijo era la cuarta asistencia total más alta del fútbol europeo, detrás de la FA Premier League (12,88 millones), la Liga española (11,57 millones) y la Bundesliga (10,92 millones), pero superando a la Serie A italiana (9,77 millones) y la Ligue 1 francesa (8,17 millones).[3][4] Las cifras totales fueron ayudados en parte por la presencia de 24 clubes, en comparación con los 20 clubes tanto de la Serie A y la Ligue 1, y los 18 de la Bundesliga. Un factor importante para el éxito de la competencia proviene de los ingresos por derechos de televisión.
El 30 de septiembre de 2009, Coca-Cola anunció que pondría fin a su acuerdo de patrocinio con la Football League Championship al final de la temporada 2009-10. El 16 de marzo de 2010, RWE npower fue anunciado como el nuevo patrocinador de la liga de Fútbol, y desde el inicio de la temporada de la Liga 2010-11 de fútbol hasta el final de la temporada 2012-13, el campeonato de la liga de fútbol fue conocido como el Npower Championship.[5]
El 18 de julio de 2013, la casa de apuestas del Reino Unido Sky Bet anunció un nuevo contrato de cinco años para patrocinar la liga.[1]
Formato
Hay 24 equipos en la English Football League Championship. Durante cada temporada (desde agosto hasta mayo), cada equipo se enfrenta dos veces con el resto, una vez en su estadio y otra en la de sus contrincantes, en un total de 46 partidos por cada equipo. Al final de cada temporada los dos primeros equipos de la clasificación, más el ganador del playoff que se desarrolla entre los equipos que están entre el tercer y sexto lugar, ascienden a la Premier League y son sustituidos por los tres peores de la Premier League.
Asimismo, los tres equipos que finalicen en el fondo de la tabla de posiciones, bajan a la English Football League One, y son reemplazados por los dos primeros equipos de la clasificación, más el ganador del playoff que se desarrolla entre los equipos que están entre el tercer y sexto lugar de esa división.
Equipos participantes en la temporada 2018-19
Club | Ciudad | Estadio | Temporada 2017-18 | Fundación |
---|---|---|---|---|
Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 4º | 144 años |
Birmingham City | Birmingham | St. Andrews Stadium | 19º | 132 años |
Blackburn Rovers | Blackburn | Ewood Park | 2º (League One) | 144 años |
Bolton Wanderers | Bolton | Macron Stadium | 21° | 145 años |
Brentford | Brentford | Griffin Park | 9° | 130 años |
Bristol City | Bristol | Ashton Gate Stadium | 11° | 122 años |
Derby County | Derby | Pride Park | 6° | 134 años |
Hull City | Kingston upon Hull | KCOM Stadium | 18° | 120 años |
Ipswich Town | Ipswich | Portman Road | 12º | 134 años |
Leeds United | Leeds | Elland Road | 13° | 139 años |
Middlesbrough | Middlesbrough | Riverside Stadium | 5° | 115 años |
Millwall | Londres | The Den | 8º | 141 años |
Norwich City | Norwich | Carrow Road | 14º | 100 años |
Nottingham Forest | Nottingham | City Ground | 17° | 143 años |
Preston North End | Preston | Deepdale | 7° | 134 años |
Queens Park Rangers | Londres | Loftus Road | 16° | 116 años |
Reading | Reading | Madejski Stadium | 20° | 154 años |
Rotherham United | Rotherham | New York Stadium | 4° (league One) | 139 años |
Sheffield United | Sheffield | Bramall Lane | 10° | 137 años |
Sheffield Wednesday | Sheffield | Estadio Hillsborough | 15° | 148 años |
Stoke City | Stoke-on-Trent | Bet365 Stadium | 19° (Premier League) | 130 años |
Swansea City | Swansea | Liberty Stadium | 18° (Premier League) | 151 años |
West Bromwich Albion | West Bromwich | The Hawthorns | 20° (Premier League) | 139 años |
Wigan Athletic | Wigan | DW Stadium | 1° (League One) | 142 años |
Palmarés
Véase también: Anexo:Clasificación histórica de la Football League Championship
- Segunda categoría de Inglaterra desde 1992/93, año de inicio de la Premier League.
- El tercer ascenso se disputa en forma de playoffs entre los clubes clasificados entre el 3° y 6° lugar.
Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercer Ascenso | Máximo Goleador | Club | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Football League First Division | ||||||
1992-93 | Newcastle United | West Ham United | Swindon Town | Guy Whittingham | Portsmouth | 42 |
1993-94 | Crystal Palace | Nottingham Forest | Leicester City | John McGinlay | Bolton Wanderers | 25 |
1994-95 | Middlesbrough | Reading [6] | Bolton Wanderers | John Aldridge | Tranmere Rovers | 24 |
1995-96 | Sunderland | Derby County | Leicester City | John Aldridge | Tranmere Rovers | 27 |
1996-97 | Bolton Wanderers | Barnsley | Crystal Palace | John McGinlay | Bolton Wanderers | 24 |
1997-98 | Nottingham Forest | Middlesbrough | Charlton Athletic | Pierre van Hooijdonk | Nottingham Forest | 29 |
1998-99 | Sunderland | Bradford City | Watford | Lee Hughes | West Bromwich Albion | 31 |
1999-00 | Charlton Athletic | Manchester City | Ipswich Town | Andy Hunt | Charlton Athletic | 24 |
2000-01 | Fulham | Blackburn Rovers | Bolton Wanderers | Louis Saha | Fulham | 27 |
2001-02 | Manchester City | West Bromwich Albion | Birmingham City | Shaun Goater | Manchester City | 28 |
2002-03 | Portsmouth | Leicester City | Wolverhampton Wanderers | Svetoslav Todorov | Crystal Palace | 26 |
2003-04 | Norwich City | West Bromwich Albion | Crystal Palace | Andy Johnson | Crystal Palace | 28 |
English Football League Championship | ||||||
2004-05 | Sunderland | Wigan Athletic | West Ham United | Nathan Ellington | Wigan Athletic | 24 |
2005-06 | Reading | Sheffield United | Watford | Marlon King | Watford | 21 |
2006-07 | Sunderland | Birmingham City | Derby County | Jamie Cureton | Colchester United | 23 |
2007-08 | West Bromwich Albion | Stoke City | Hull City | Sylvan Ebanks-Blake | Wolverhampton Wanderers | 23 |
2008-09 | Wolverhampton Wanderers | Birmingham City | Burnley | Sylvan Ebanks-Blake | Wolverhampton Wanderers | 25 |
2009-10 | Newcastle United | West Bromwich Albion | Blackpool | Peter Whittingham | Cardiff City | 23 |
2010-11 | Queens Park Rangers | Norwich City | Swansea City | Rickie Lambert | Southampton | 31 |
2011-12 | Reading | Southampton | West Ham United | Rickie Lambert | Southampton | 27 |
2012-13 | Cardiff City | Hull City | Crystal Palace | Glenn Murray | Crystal Palace | 30 |
2013-14 | Leicester City | Burnley | Queens Park Rangers | Ross McCormack | Leeds United | 28 |
2014-15 | Bournemouth | Watford | Norwich City | Daryl Murphy | Ipswich Town | 27 |
2015-16 | Burnley | Middlesbrough | Hull City | Andre Gray | Burnley | 25 |
2016-17 | Newcastle United | Brighton & Hove Albion | Huddersfield Town | Chris Wood | Leeds United | 27 |
2017-18 | Wolverhampton Wanderers | Cardiff City | Fulham | Matěj Vydra | Derby County | 21 |
Títulos por equipo
Club | Títulos | Subtítulos | Años campeón |
---|---|---|---|
Sunderland | 4 | - | 1996, 1999, 2005, 2007 |
Newcastle United | 3 | - | 1993, 2010, 2017 |
Reading | 2 | 1 | 2006, 2012 |
Wolverhampton Wanderers | 2 | - | 2009, 2018 |
West Bromwich Albion | 1 | 3 | 2008 |
Bournemouth | 1 | 2 | 2015 |
Middlesbrough | 1 | 2 | 1995 |
Leicester City | 1 | 1 | 2014 |
Norwich City | 1 | 1 | 2004 |
Nottingham Forest | 1 | 1 | 1998 |
Manchester City | 1 | 1 | 2002 |
Burnley | 1 | 1 | 2016 |
Cardiff City | 1 | 1 | 2013 |
Crystal Palace | 1 | - | 1994 |
Bolton Wanderers | 1 | - | 1997 |
Charlton Athletic | 1 | - | 2000 |
Fulham | 1 | - | 2001 |
Portsmouth | 1 | - | 2003 |
Queens Park Rangers | 1 | - | 2011 |
Hull City | - | 1 | ----- |
West Ham United | - | 1 | ----- |
Derby County | - | 1 | ----- |
Barnsley | - | 1 | ----- |
Bradford City | - | 1 | ----- |
Blackburn Rovers | - | 1 | ----- |
Wigan Athletic | - | 1 | ----- |
Sheffield United | - | 1 | ----- |
Stoke City | - | 1 | ----- |
Watford | - | 1 | ----- |
Brighton & Hove Albion | - | 1 | ----- |
Southampton | - | 1 | ----- |
Véase también
- Sistema de ligas de fútbol de Inglaterra
- Premier League
- League One
- FA Cup
- Copa de la Liga de Inglaterra
- Anexo:Estadios de fútbol de Inglaterra
Referencias
↑ ab «Sky Bet to sponsor The Football League». The Football League. 18 de julio de 2013. Archivado desde el original el 21 de julio de 2013. Consultado el 18 de julio de 2013.
↑ Deloitte, Annual Review of Football Finance, June 2013, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Industries/Sports%20Business%20Group/deloitte-uk-sbg-arff-2013-highlights-download.pdf
↑ «Countdown underway to new season». BBC News. 6 de agosto de 2005. Consultado el 2 de mayo de 2010.
↑ Lansley, Peter (29 de julio de 2005). «Championship glories in outstripping Serie A». The Times (UK). Consultado el 2 de mayo de 2010.
↑ Football League names npower as new sponsor BBC Sport, 16 March 2010
↑ Al reducirse la Premier League a 20 equipos este año sólo ascendieron 2. El Reding fue subcampeón pero no consiguió el ascenso en el Play-off.
Enlaces externos
- Sitio web oficial