Copa de Escocia
Scottish Cup | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Escocia Escocia | |
Continente | Europa | |
Equipos participantes | 42 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1874 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Celtic FC (2017-18) | |
Más campeonatos | Celtic FC (38) | |
Otros datos | ||
Socio de TV | GolTV | |
Sitio web oficial | www.scottishcup.org | |
La copa de Escocia (en inglés Scottish Cup) es una competición de fútbol de Escocia en la que participan equipos de la Premier League, Primera, Segunda y Tercera división.
A pesar de que es sólo la segunda competencia más antigua en la historia de la asociación de fútbol, después de la Copa FA, el trofeo de la Copa de Escocia es el más antiguo en la asociación de fútbol y es también el trofeo nacional más antiguo en el mundo. Fue presentado primero a Queen's Park, que ganó el partido final del torneo inaugural en marzo de 1874. El actual titular es Celtic, que ganó el torneo por una 38ª vez al derrotar al Motherwell por 2-0 en la final de 2018.
Índice
1 Formato
2 Palmarés
3 Títulos por Club
4 Véase también
5 Enlace externo
Formato
La competición tiene un formato muy similar al de la FA Cup de Inglaterra, con un partido a eliminación directa.
Si el partido termina en empate, se juega un segundo partido en la cancha del otro equipo. Si persiste el empate se juega prórroga y penaltis. La Semifinal se juega en un estadio neutral, normalmente en Hampden Park. La final se juega tradicionalente también en ese estadio, pero debido a reparaciones se jugó en algunas ocasiones en Celtic Park e Ibrox Stadium.
Los equipos de la Segunda y Tercera división juegan la primera ronda, los de Primera División y de la Premier League entran automáticamente en la Tercera ronda.
El equipo campeón accede a la segunda ronda de clasificación de la Liga Europea de la UEFA.
Palmarés
Temporada | Campeón | Resultado | Subcampeón | Sede de la Final |
---|---|---|---|---|
1873-74 | Queen's Park | 2 - 0 | Clydesdale | Hampden Park |
1874-75 | Queen's Park | 3 - 0 | Renton | Hampden Park |
1875-76 | Queen's Park | 1 - 1; 2 - 0 | Third Lanark | Hamilton Crescent |
1876-77 | Vale of Leven | 1-1; 1-1; 3-2 | Rangers | Hamilton Crescent |
1877-78 | Vale of Leven | 1 - 0 | Third Lanark | Hampden Park |
1878-79 | Vale of Leven | 1 - 1; w/o | Rangers | Hampden Park |
1879-80 | Queen's Park | 3 - 0 | Thornliebank | Hampden Park |
1880-81 | Queen's Park | 2 - 1 (anulado); 3-1 | Dumbarton | Kinning Park |
1881-82 | Queen's Park | 2 - 2; 4 - 1 | Dumbarton | Cathkin Park |
1882-83 | Dumbarton | 2 - 2; 2 - 1 | Vale of Leven | Hampden Park |
1883-84 | Queen's Park | walkover | Vale of Leven | Cathkin Park |
1884-85 | Renton | 0 - 0; 3 - 1 | Vale of Leven | Hampden Park |
1885-86 | Queen's Park | 3 - 1 | Renton | Cathkin Park |
1886-87 | Hibernian | 2 - 1 | Dumbarton | Hampden Park |
1887-88 | Renton | 6 - 1 | Cambuslang | Hampden Park |
1888-89 | Third Lanark | 2 - 1 | Celtic | Hampden Park |
1889-90 | Queen's Park | 1 - 1; 2 - 1 | Vale of Leven | Ibrox Park |
1890-91 | Heart of Midlothian | 1 - 0 | Dumbarton | Hampden Park |
1891-92 | Celtic | 5 - 1 | Queen's Park | Ibrox Park |
1892-93 | Queen's Park | 2 - 1 | Celtic | Ibrox Park |
1893-94 | Rangers | 3 - 1 | Celtic | Hampden Park |
1894-95 | St Bernard's | 2 - 1 | Renton | Ibrox Park |
1895-96 | Heart of Midlothian | 3 - 1 | Hibernian | Logie Green |
1896-97 | Rangers | 5 - 1 | Dumbarton | Hampden Park |
1897-98 | Rangers | 2 - 0 | Kilmarnock | Hampden Park |
1898-99 | Celtic | 2 - 0 | Rangers | Hampden Park |
1899-00 | Celtic | 4 - 3 | Queen's Park | Ibrox Park |
1900-01 | Heart of Midlothian | 4 - 3 | Celtic | Ibrox Park |
1901-02 | Hibernian | 1 - 0 | Celtic | Celtic Park |
1902-03 | Rangers | 1-1; 0-0; 2-0 | Heart of Midlothian | Celtic Park |
1903-04 | Celtic | 3 - 2 | Rangers | Hampden Park |
1904-05 | Third Lanark | 0 - 0; 3 - 1 | Rangers | Hampden Park |
1905-06 | Heart of Midlothian | 1 - 0 | Third Lanark | Ibrox Park |
1906-07 | Celtic | 3 - 0 | Heart of Midlothian | Hampden Park |
1907-08 | Celtic | 5 - 1 | Saint Mirren | Hampden Park |
1908-09 | Final anulada por incidentes entre hinchas de Celtic y Rangers. | |||
1909-10 | Dundee | 2-2; 0-0; 2-1 | Clyde | Ibrox Park |
1910-11 | Celtic | 0 - 0; 2 - 0 | Hamilton Academical | Ibrox Park |
1911-12 | Celtic | 2 - 0 | Clyde | Ibrox Park |
1912-13 | Falkirk | 2 - 0 | Raith Rovers | Celtic Park |
1913-14 | Celtic | 0 - 0; 4 - 1 | Hibernian | Ibrox Park |
1914-1918 | Copa no disputada, Primera Guerra Mundial | |||
1919-20 | Kilmarnock | 3 - 2 | Albion Rovers | Celtic Park |
1920-21 | Partick Thistle | 1 - 0 | Rangers | Celtic Park |
1921-22 | Morton | 1 - 0 | Rangers | Hampden Park |
1922-23 | Celtic | 1 - 0 | Hibernian | Hampden Park |
1923-24 | Airdrieonians | 2 - 0 | Hibernian | Ibrox Park |
1924-25 | Celtic | 2 - 1 | Dundee | Hampden Park |
1925-26 | Saint Mirren | 2 - 0 | Celtic | Hampden Park |
1926-27 | Celtic | 3 - 1 | East Fife | Hampden Park |
1927-28 | Rangers | 4 - 0 | Celtic | Hampden Park |
1928-29 | Kilmarnock | 1 - 0 | Rangers | Hampden Park |
1929-30 | Rangers | 0 - 0; 2 - 1 | Partick Thistle | Hampden Park |
1930-31 | Celtic | 2 - 2; 4 - 2 | Motherwell | Hampden Park |
1931-32 | Rangers | 1 - 1; 3 - 0 | Kilmarnock | Hampden Park |
1932-33 | Celtic | 1 - 0 | Motherwell | Hampden Park |
1933-34 | Rangers | 5 - 0 | Saint Mirren | Hampden Park |
1934-35 | Rangers | 2 - 1 | Hamilton Academical | Hampden Park |
1935-36 | Rangers | 1 - 0 | Third Lanark | Hampden Park |
1936-37 | Celtic | 2 - 1 | Aberdeen | Hampden Park |
1937-38 | East Fife | 1 - 1; 4 - 2 | Kilmarnock | Hampden Park |
1938-39 | Clyde | 4 - 0 | Motherwell | Hampden Park |
1939-45 | Copa no disputada, Segunda Guerra Mundial | |||
1946-47 | Aberdeen | 2 - 1 | Hibernian | Hampden Park |
1947-48 | Rangers | 1 - 1; 1 - 0 | Morton | Hampden Park |
1948-49 | Rangers | 4 - 1 | Clyde | Hampden Park |
1949-50 | Rangers | 3 - 0 | East Fife | Hampden Park |
1950-51 | Celtic | 1 - 0 | Motherwell | Hampden Park |
1951-52 | Motherwell | 4 - 0 | Dundee FC | Hampden Park |
1952-53 | Rangers | 1 - 1; 1 - 0 | Aberdeen | Hampden Park |
1953-54 | Celtic | 2 - 1 | Aberdeen | Hampden Park |
1954-55 | Clyde | 1 - 1; 1 - 0 | Celtic | Hampden Park |
1955-56 | Heart of Midlothian | 3 - 1 | Celtic | Hampden Park |
1956-57 | Falkirk | 1 - 1; 2 - 1 | Kilmarnock | Hampden Park |
1957-58 | Clyde | 1 - 0 | Hibernian | Hampden Park |
1958-59 | Saint Mirren | 3 - 1 | Aberdeen | Hampden Park |
1959-60 | Rangers | 2 - 0 | Kilmarnock | Hampden Park |
1960-61 | Dunfermline Athletic | 0 - 0; 2 - 0 | Celtic | Hampden Park |
1961-62 | Rangers | 2 - 0 | Saint Mirren | Hampden Park |
1962-63 | Rangers | 1 - 1; 3 - 0 | Celtic | Hampden Park |
1963-64 | Rangers | 3 - 1 | Dundee | Hampden Park |
1964-65 | Celtic | 3 - 2 | Dunfermline Athletic | Hampden Park |
1965-66 | Rangers | 0 - 0; 1 - 0 | Celtic | Hampden Park |
1966-67 | Celtic | 2–0 | Aberdeen | Hampden Park |
1967-68 | Dunfermline Athletic | 3 - 1 | Heart of Midlothian | Hampden Park |
1968-69 | Celtic | 4 - 0 | Rangers | Hampden Park |
1969-70 | Aberdeen | 3 - 1 | Celtic | Hampden Park |
1970-71 | Celtic | 1 - 1; 2 - 1 | Rangers | Hampden Park |
1971-72 | Celtic | 6 - 1 | Hibernian | Hampden Park |
1972-73 | Rangers | 3 - 2 | Celtic | Hampden Park |
1973-74 | Celtic | 3 - 0 | Dundee United | Hampden Park |
1974-75 | Celtic | 3 - 1 | Airdrieonians | Hampden Park |
1975-76 | Rangers | 3 - 1 | Heart of Midlothian | Hampden Park |
1976-77 | Celtic | 1 - 0 | Rangers | Hampden Park |
1977-78 | Rangers | 2 - 1 | Aberdeen | Hampden Park |
1978-79 | Rangers | 0-0; 0-0; 3-2 | Hibernian | Hampden Park |
1979-80 | Celtic | 1 - 0 | Rangers | Hampden Park |
1980-81 | Rangers | 0 - 0; 4 - 1 | Dundee United | Hampden Park |
1981-82 | Aberdeen | 4 - 1 | Rangers | Hampden Park |
1982-83 | Aberdeen | 1 - 0 | Rangers | Hampden Park |
1983-84 | Aberdeen | 2 - 1 | Celtic | Hampden Park |
1984-85 | Celtic | 2 - 1 | Dundee United | Hampden Park |
1985-86 | Aberdeen | 3 - 0 | Heart of Midlothian | Hampden Park |
1986-87 | Saint Mirren | 1 - 0 | Dundee United | Hampden Park |
1987-88 | Celtic | 2 - 1 | Dundee United | Hampden Park |
1988-89 | Celtic | 1 - 0 | Rangers | Hampden Park |
1989-90 | Aberdeen | 0 - 0 (9-8 pen.) | Celtic | Hampden Park |
1990-91 | Motherwell | 4 - 3 | Dundee United | Hampden Park |
1991-92 | Rangers | 2 - 1 | Airdrieonians | Hampden Park |
1992-93 | Rangers | 2 - 1 | Aberdeen | Celtic Park |
1993-94 | Dundee United | 1 - 0 | Rangers | Hampden Park |
1994-95 | Celtic | 1 - 0 | Airdrieonians | Hampden Park |
1995-96 | Rangers | 5 - 1 | Heart of Midlothian | Hampden Park |
1996-97 | Kilmarnock | 1 - 0 | Falkirk | Ibrox Stadium |
1997-98 | Heart of Midlothian | 2 - 1 | Rangers | Celtic Park |
1998-99 | Rangers | 1 - 0 | Celtic | Hampden Park |
1999-00 | Rangers | 4 - 0 | Aberdeen | Hampden Park |
2000-01 | Celtic | 3 - 0 | Hibernian | Hampden Park |
2001-02 | Rangers | 3 - 2 | Celtic | Hampden Park |
2002-03 | Rangers | 1 - 0 | Dundee FC | Hampden Park |
2003-04 | Celtic | 3 - 1 | Dunfermline Athletic | Hampden Park |
2004-05 | Celtic | 1 - 0 | Dundee United | Hampden Park |
2005-06 | Heart of Midlothian | 1 - 1 (4-2 pen.) | Gretna | Hampden Park |
2006-07 | Celtic | 1 - 0 | Dunfermline Athletic | Hampden Park |
2007-08 | Rangers | 3 - 2 | Queen of the South | Hampden Park |
2008-09 | Rangers | 1 - 0 | Falkirk | Hampden Park |
2009-10 | Dundee United | 3 - 0 | Ross County | Hampden Park |
2010-11 | Celtic | 3 - 0 | Motherwell | Hampden Park |
2011-12 | Heart of Midlothian | 5 - 1 | Hibernian | Hampden Park |
2012-13 | Celtic | 3 - 0 | Hibernian | Hampden Park |
2013-14 | St. Johnstone | 2 - 0 | Dundee United | Celtic Park |
2014-15 | Inverness | 2 - 1 | Falkirk | Hampden Park |
2015-16 | Hibernian | 3 - 2 | Rangers | Hampden Park |
2016-17 | Celtic | 2 - 1 | Aberdeen | Hampden Park |
2017-18 | Celtic | 2 - 0 | Motherwell | Hampden Park |
Títulos por Club
Club | Títulos | Subtítulos | Años campeón |
---|---|---|---|
Celtic | 38 | 19 | 1892, 1899, 1900, 1904, 1907, 1908, 1911, 1912, 1914, 1923, 1925, 1927, 1931, 1933, 1937, 1951, 1954, 1965, 1967, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1980, 1985, 1988, 1989, 1995, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013, 2017, 2018 |
Rangers | 33 | 19 | 1894, 1897, 1898, 1903, 1928, 1930, 1932, 1934, 1935, 1936, 1948, 1949, 1950, 1953, 1960, 1962, 1963, 1964, 1966, 1973, 1976, 1978, 1979, 1981, 1992, 1993, 1996, 1999, 2000, 2002, 2003, 2008, 2009 |
Queen's Park | 10 | 2 | 1874, 1875, 1876, 1880, 1881, 1882, 1884, 1886, 1890, 1893 |
Heart of Midlothian | 8 | 6 | 1891, 1896, 1901, 1906, 1956, 1998, 2006, 2012 |
Aberdeen | 7 | 9 | 1947, 1970, 1982, 1983, 1984, 1986, 1990 |
Hibernian | 3 | 10 | 1887, 1902, 2016 |
Kilmarnock | 3 | 5 | 1920, 1929, 1997 |
Vale of Leven | 3 | 4 | 1877, 1878, 1879 |
Saint Mirren | 3 | 4 | 1926, 1959, 1987 |
Clyde | 3 | 3 | 1939, 1955, 1958 |
Dundee United | 2 | 8 | 1994, 2010 |
Motherwell | 2 | 5 | 1952, 1991 |
Third Lanark † | 2 | 4 | 1889, 1905 |
Renton † | 2 | 3 | 1885, 1888 |
Falkirk | 2 | 3 | 1913, 1957 |
Dunfermline Athletic | 2 | 2 | 1961, 1968 |
Dumbarton | 1 | 5 | 1883 |
Dundee | 1 | 4 | 1910 |
Airdrieonians | 1 | 3 | 1924 |
East Fife | 1 | 2 | 1938 |
Partick Thistle | 1 | 1 | 1921 |
Greenock Morton | 1 | 1 | 1922 |
St Bernard's † | 1 | - | 1895 |
St. Johnstone | 1 | - | 2014 |
Inverness | 1 | - | 2015 |
Hamilton Academical | - | 2 | --- |
Albion Rovers | - | 1 | --- |
Cambuslang † | - | 1 | --- |
Clydesdale † | - | 1 | --- |
Gretna † | - | 1 | --- |
Raith Rovers | - | 1 | --- |
Thornliebank † | - | 1 | --- |
Queen of the South | - | 1 | --- |
Ross County | - | 1 | --- |
†Equipo desaparecido.
Véase también
Premier League de Escocia (Scottish Premiership)
- Copa de la Liga de Escocia
- Scottish Challenge Cup
- Fútbol en Escocia
- Anexo:Estadios de fútbol de Escocia
Enlace externo
- Sitio web oficial
Campeones de la Copa de Escocia - RSSSF «Consultado el 2 de junio de 2010»