Jugador-entrenador
Un entrenador-jugador, en deportes, es un miembro de un equipo que compagina la labor de jugador del equipo con la de técnico del mismo. El término se usa para aquellos jugadores que realizan una labor como entrenadores o asistentes técnicos del equipo.
Es una figura muy común en el deporte estadounidense. Tanto en la NBA como en los inicios de MLB de béisbol.
Índice
1 Baloncesto
2 Béisbol
3 Fútbol
4 Otros
Baloncesto
^ | Miembro del Basketball Hall of Fame como Entrenador |
* | Miembro del Basketball Hall of Fame como Jugador |
^* | Miembro del Basketball Hall of Fame como Jugador y Entrenador |
Jugador-Entrenador | Equipo(s) | Temporada(s) |
---|---|---|
Guerin, RichieRichie Guerin | St. Louis Hawks Atlanta Hawks | 1964–1967 1968–1970 |
Wilkens, LennyLenny Wilkens^* | Seattle SuperSonics Portland Trail Blazers | 1969–1972 1974-1975 |
Seymour, PaulPaul Seymour | Syracuse Nationals | 1956–1960 |
Cervi, AlAl Cervi^ | Syracuse Nationals | 1949–1953 |
Russell, BillBill Russell^ | Boston Celtics | 1966–1969 |
DeBusschere, DaveDave DeBusschere^ | Detroit Pistons | 1964–1967 |
Jeannette, BuddyBuddy Jeannette^ | Baltimore Bullets | 1947–1950 |
Wanzer, BobbyBobby Wanzer^ | Rochester Royals | 1955–1957 |
Braun, CarlCarl Braun | New York Knicks | 1959–1961 |
Attles, AlAl Attles | San Francisco Warriors | 1970–1971 |
Cousy, BobBob Cousy^ | Cincinnati Royals | 1969-1970 |
Schayes, DolphDolph Schayes^ | Philadelphia 76ers | 1963-1964 |
Levane, AndrewAndrew Levane | Milwaukee Hawks | 1952-1953 |
Feerick, BobBob Feerick | Washington Capitols | 1949-1950 |
Cowens, DaveDave Cowens^ | Boston Celtics | 1978-1979 |
Macauley, EdEd Macauley^ | St. Louis Hawks | 1958-1959 |
Darden, JimmyJimmy Darden | Denver Nuggets | 1949-1950 |
Lewis, GradyGrady Lewis | St. Louis Bombers | 1948-1949 |
Armstrong, CurlyCurly Armstrong | Fort Wayne Pistons | 1948-1949 |
Marshall, TomTom Marshall | Cincinnati Royals | 1958-1959 |
Todorovich, MikeMike Todorovich | Tri-Cities Blackhawks | 1950-1951 |
Leonard, BobbyBobby Leonard | Chicago Zephyrs | 1962-1963 |
McGuire, DickDick McGuire^ | Detroit Pistons | 1959-1960 |
Scolari, FredFred Scolari | Baltimore Bullets | 1951-1952 |
Schultz, HowieHowie Schultz | Anderson Packers | 1949-1950 |
McKinney, BonesBones McKinney | Washington Capitols | 1950-1951 |
Shipp, CharleyCharley Shipp | Waterloo Hawks | 1949-1950 |
Hannum, AlexAlex Hannum* | St. Louis Hawks | 1957 |
Loughery, KevinKevin Loughery | Philadelphia 76ers | 1973 |
Budko, WaltWalt Budko | Baltimore Bullets | 1951 |
Hickey, NatNat Hickey | Providence Steamrollers | 1948 |
Smiley, JackJack Smiley | Waterloo Hawks | 1950 |
Holzman, RedRed Holzman* | Milwaukee Hawks | 1954 |
Hale, BruceBruce Hale | Indianapolis Jets | 1948 |
Sadowski, EdEd Sadowski | Toronto Huskies | 1946 |
Martin, SlaterSlater Martin^ | St. Louis Hawks | 1957 |
Pettit, BobBob Pettit^ | St. Louis Hawks | 1962 |
Logan, JohnnyJohnny Logan | Tri-Cities Blackhawks | 1950 |
Fitzgerald, DickDick Fitzgerald | Toronto Huskies | 1946 |
Dischinger, TerryTerry Dischinger | Detroit Pistons | 1971 |
Béisbol
Fútbol
Jugador-Entrenador | Equipo(s) | Temporada(s) |
---|---|---|
Ercole Carzino | Sampierdarenese | 1931 - 1933 |
Hennes Weisweiler | 1. FC Köln | 1949 - 1952 |
Adolfo Pedernera | Millonarios FC | 1950 - 1954 |
Erwin Helmchen | VfB Lübeck | 1950 |
Albert Batteux | Stade de Reims | 1950 |
Helmut Schön | Hertha BSC Berlín | 1950 - 1951 |
Ken Armstrong | Nueva Zelanda | 1958 - 1962 |
Helmut Benthaus | FC Basel | 1965 - 1971 |
Ruud Gullit | Chelsea FC | 1996 - 1998 |
Kunishige Kamamoto | Yanmar Diesel (Cerezo Osaka) | 1978 - 1984 |
Kenny Dalglish | Liverpool FC | 1986 – 1991 |
Uwe Reinders | Eintracht Braunschweig | 1987 - 1989 |
Trevor Francis | Queens Park Rangers FC Sheffield Wednesday FC | 1988 - 1989 1991 - 1995 |
Glenn Hoddle | Swindon Town Chelsea FC | 1991 - 1993 1993 - 1995 |
Alan Curbishley | Charlton Athletic FC | 1991 - 1996 |
Aleksandr Zavarov | CO Saint-Dizier | 1995 - 1998 |
Sergio Batista | C.A. All Boys | 1997 |
Davie Irons | Annan Athletic FC | 1997 - 2002 |
Gianluca Vialli | Chelsea FC | 1998 - 2000 |
Wynton Rufer | Football Kingz | 1999 - 2002 |
Karl-Heinz Riedle | Fulham FC | 2000 |
George Weah | Liberia | 2000 - 2002 |
Paul Merson | Walsall FC | 2004 – 2006 |
Marco Kurz | SC Pfullendorf | 2005 |
Igor Dobrovolskiy | Tiligul-Tiras Tiraspol | 2005 - 2006 |
Dorinel Munteanu | CFR Cluj | 2005 - 2006 |
Paul Ince | Macclesfield Town FC | 2006 - 2007 |
Romário | Vasco da Gama | 2007 |
Russell Latapy | Falkirk FC | 2007 - 2009 |
Sergio Ibarra | Cienciano Sport Huancayo | 2010 2013 - |
Neil Emblen | Waitakere United | 2010 - 2012 |
Tony Jamieson | Tupapa Maraerenga FC | 2011 - 2012 |
Brian Shelley | Ballarat Red Devils Waitakere United | 2011 - 2012 2013 - 2015 |
Ryan Giggs | Manchester United FC | 2014 |
Otros
Es una figura común en categorías semiprofesionales y principiantes. Por ejemplo, los jugadores de la Australian Football League suelen convertirse en entrenadores-jugadores en ligas rurales.
En España, ha habido también varios casos como el de Santi Herrero, en fútbol sala, que fue jugador-entrenador del Sala 10 Zaragoza.