Selección de fútbol de Irlanda del Norte
Selección de fútbol de Irlanda del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Código FIFA | NIR | |||
Asociación | Asociación Irlandesa de Fútbol | |||
Confederación | UEFA | |||
Seudónimo | Green & White Army (El ejército verdiblanco) Norn Iron | |||
Dir. técnico | Michael O'Neill (desde 2011) | |||
Más goles | David Healy (36) | |||
Más particip. | Pat Jennings (119) | |||
Ranking FIFA | 35.º en diciembre de 2018 | |||
→ Mejor lugar | 27.º en agosto de 2007 | |||
→ Peor lugar | 129.º en septiembre de 2012 | |||
Estadio | Windsor Park | |||
| ||||
Primer partido internacional | ||||
Irlanda 0:13 Inglaterra Belfast, Irlanda del Norte — 18 de febrero de 1882 | ||||
Mejor resultado internacional | ||||
Irlanda 7:0 Gales Belfast, Irlanda del Norte — 1 de febrero de 1930 | ||||
Peor resultado internacional | ||||
Irlanda 0:13 Inglaterra Belfast, Irlanda del Norte — 18 de febrero de 1882 | ||||
Copa Mundial de Fútbol | ||||
Participación | 3 (por primera vez en 1958) | |||
Mejor resultado | Cuartos de final, 1958 | |||
Eurocopa | ||||
Participación | 1 (por primera vez en 2016) | |||
Mejor resultado | Octavos de final, 2016 | |||
Fútbol en los Juegos Olímpicos | ||||
Participación | 9 (por primera vez en 1908) | |||
Mejor resultado | Ver Selección de fútbol del Reino Unido.[n 1] | |||
La Selección de fútbol de Irlanda del Norte es el equipo representativo de ese país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación Irlandesa de Fútbol, perteneciente a la UEFA. Es la sucesora de la extinta Selección de fútbol de la Isla de Irlanda, que rigió desde 1882 hasta 1950.
La selección de Irlanda del Norte es una de las cuatro selecciones que componen al Reino Unido, junto a las selecciones nacionales de fútbol de Escocia, Gales e Inglaterra.
Esta selección es una de las más antiguas del mundo al disputar su primer partido en 1882. Inicialmente, esta selección representó a toda la isla de Irlanda bajo el nombre "Irlanda", pero en 1920, la isla fue dividida entre el Estado Libre de Irlanda e Irlanda del Norte, que se mantuvo como territorio británico. Tras la separación de ambos estados, el Estado Libre creó su propio seleccionado que también denominó como "Irlanda", mientras que el antiguo seleccionado solo representó oficialmente al territorio del Norte. Ambas selecciones usaron la misma denominación y convocaron a jugadores de ambos territorios. La disputa se solucionaría en 1954, cuando la FIFA decidió que ambos equipos fueran denominados oficialmente como "Irlanda del Norte" y "República de Irlanda". A pesar de ello, en la actualidad el equipo de la República es usualmente denominado en español como la selección de fútbol de Irlanda.
Ha participado en tres Copas Mundiales, llegando a los cuartos de final de Suecia 1958. También participó en la Eurocopa 2016, por primera en su historia en donde quedó eliminada en los octavos de final por Gales.
Índice
1 Irlanda del Norte en los Mundiales
2 Eurocopa
2.1 Últimos Partidos
3 Jugadores
3.1 Jugadores con más participaciones
3.2 Máximos anotadores
3.3 Última convocatoria
4 Entrenadores
4.1 Cuerpo técnico actual
5 Véase también
6 Enlaces externos
7 Notas
8 Referencias
9 Enlaces Externos
Irlanda del Norte en los Mundiales
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Sin participación | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | No se clasificó | |||||||
1954 | ||||||||
1958 | Cuartos de final | &&&&&&&&&+7° | 5 | 2 | 1 | 2 | &&&&&&&&&+6 | &&&&&&&&+10 |
1962 | No se clasificó | |||||||
1966 | ||||||||
1970 | ||||||||
1974 | ||||||||
1978 | ||||||||
1982 | Segunda ronda | &&&&&&&&&+9° | 5 | 1 | 3 | 1 | &&&&&&&&&+5 | &&&&&&&&&+7 |
1986 | Primera ronda | &&&&&&&&+21° | 3 | 0 | 1 | 2 | &&&&&&&&&+2 | &&&&&&&&&+6 |
1990 | No se clasificó | |||||||
1994 | ||||||||
1998 | ||||||||
2002 | ||||||||
2006 | ||||||||
2010 | ||||||||
2014 | ||||||||
2018 | ||||||||
2022 | Por disputarse | |||||||
2026 | Por disputarse | |||||||
Total | 3/22 | 39° | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 |
Eurocopa
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Sin participación | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1964 | No clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1968 | No clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1972 | No clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1976 | No clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1980 | No clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1984 | No clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1988 | No clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1992 | No clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1996 | No clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
2000 | No clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
2004 | No clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
2008 | No clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+1 | &&&&&&&&&+3 |
2012 | No clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
2016 | Octavos de final | &&&&&&&&+16° | 4 | 1 | 0 | 3 | &&&&&&&&&+2 | &&&&&&&&&+4 |
2020 | Por disputarse | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
Total | 1/16 | 18° | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 17 |
Últimos Partidos
Fecha | Ciudad | Competición | Racha | Local | Resultado | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2018 | Cd.de Panamá | Amistoso | Panamá | 0:0 | Irlanda del Norte | |||
03/06/2018 | San José | Amistoso | Costa Rica | 3:0 | Irlanda del Norte | |||
08/09/2018 | Belfast | Liga de Naciones 2019 | Irlanda del Norte | 1:2 | Bosnia | |||
11/09/2018 | Belfast | Amistoso | Irlanda del Norte | 3:0 | Israel | |||
12/10/2018 | Viena | Liga de Naciones 2019 | Austria | 1:0 | Irlanda del Norte | |||
15/10/2018 | Sarajevo | Liga de Naciones 2019 | Bosnia | 2:0 | Irlanda del Norte | |||
15/11/2018 | Dublin | Amistoso | Irlanda | 0:0 | Irlanda del Norte | |||
18/11/2018 | Belfast | Liga de Naciones 2019 | Irlanda del Norte | 1:2 | Austria | |||
21/03/2019 | Belfast | Clasificación Euro 2020 | Irlanda del Norte | : | Estonia | |||
24/03/2019 | Belfast | Clasificación Euro 2020 | Irlanda del Norte | : | Bielorrusia | |||
08/06/2019 | Tallin | Clasificación Euro 2020 | Estonia | : | Irlanda del Norte | |||
11/06/2019 | Minsk | Clasificación Euro 2020 | Bielorrusia | : | Irlanda del Norte | |||
09/09/2019 | Belfast | Clasificación Euro 2020 | Irlanda del Norte | : | Alemania | |||
10/10/2019 | Rotterdam | Clasificación Euro 2020 | Holanda | : | Irlanda del Norte | |||
16/11/2019 | Belfast | Clasificación Euro 2020 | Irlanda del Norte | : | Holanda | |||
19/11/2019 | Dortmund | Clasificación Euro 2020 | Alemania | : | Irlanda del Norte |
Jugadores
Jugadores con más participaciones
# | Nombre | Período | Participaciones |
---|---|---|---|
1 | Pat Jennings | 1964-1986 | 119 |
2 | Aaron Hughes | 1998- | 112 |
3 | Steven Davis | 2005- | 105 |
4 | David Healy | 2000-2013 | 95 |
5 | Mal Donaghy | 1980-1994 | 91 |
6 | Sammy Mcllroy | 1972-1987 | 88 |
7 | Maik Taylor | 1999-2015 | 88 |
8 | Keith Gillespie | 1995-2008 | 86 |
9 | Chris Baird | 2003-2016 | 79 |
10 | Gareth McAuley | 2006- | 74 |
Máximos anotadores
# | Nombre | Período | Goles |
---|---|---|---|
1 | David Healy | 2000-2013 | 36 |
2 | Kyle Lafferty | 2006- | 20 |
3 | Billy Gillespie | 1913–1932 | 13 |
4 | Colin Clarke | 1986–1993 | 13 |
5 | Joe Bambrick | 1929-1938 | 12 |
6 | Gerry Armstrong | 1977-1986 | 12 |
7 | Jimmy Quinn | 1985-1996 | 12 |
8 | Iain Dowie | 1990-2000 | 12 |
9 | Olphert M. Stanfield | 1887-1897 | 11 |
10 | Steven Davis | 2005- | 11 |
Última convocatoria
La siguiente lista de jugadores fueron los convocados para el amistoso contra la República de Irlanda y el encuentro correspondiente a la Liga de las Naciones de la UEFA contra Austria en noviembre de 2018.[1]
N.º | Nombre | Posición | Edad | Club |
---|---|---|---|---|
1 | Michael McGovern | Portero | 34 años | Norwich City |
12 | Trevor Carson | Portero | 30 años | Motherwell Football Club |
23 | Bailey Peacock-Farrell | Portero | 22 años | Leeds United |
Conor Hazard | Portero | 20 años | Celtic | |
2 | Conor McLaughlin | Defensa | 27 años | Millwall |
3 | Jamal Lewis | Defensa | 20 años | Norwich City |
4 | Michael Smith | Defensa | 30 años | Heart of Midlothian |
5 | Jonny Evans | Defensa | 31 años | Leicester City |
17 | Paddy McNair | Defensa | 23 años | Middlesbrough |
18 | Aaron Hughes | Defensa | 39 años | Heart of Midlothian |
20 | Craig Cathcart | Defensa | 29 años | Watford |
22 | Tom Flanagan | Defensa | 27 años | Sunderland |
Gareth McAuley | Defensa | 39 años | Rangers | |
Bobby Burns | Defensa | 19 años | Livingston F.C. | |
6 | George Saville | Mediocampista | 25 años | Middlesbrough |
7 | Gavin Whyte | Mediocampista | 22 años | Oxford United |
8 | Steven Davis | Mediocampista | 34 años | Southampton |
11 | Shane Ferguson | Mediocampista | 27 años | Millwall |
13 | Corry Evans | Mediocampista | 28 años | Blackburn Rovers |
14 | Stuart Dallas | Mediocampista | 27 años | Leeds United |
15 | Jordan Jone | Mediocampista | 24 años | Kilmarnock |
Niall McGinn | Mediocampista | 31 años | Aberdeen | |
Jordan Thompson | Mediocampista | 22 años | Blackpool | |
10 | Liam Boyce | Delantero | 27 años | Burton Albion |
19 | Kyle Vassell | Delantero | 25 años | Rotherham United |
21 | Josh Magennis | Delantero | 28 años | Bolton Wanderers |
Paul Smyth | Delantero | 21 años | Queens Park Rangers | |
Kyle Lafferty | Delantero | 31 años | Rangers | |
Jamie Ward | Delantero | 32 años | Charlton Athletic | |
DT | Michael O'Neill | 49 años | - |
Entrenadores
Entrenador | Carrera | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % victorias | % derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doherty, PeterPeter Doherty | 1951–1962 | 56 | 11 | 15 | 30 | 19.64 | 53.57 |
Peacock, BertieBertie Peacock | 1962–1967 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40.91 | 45.45 |
Bingham, BillyBilly Bingham | 1967–1971 | 20 | 8 | 3 | 9 | 40.00 | 45.00 |
Neill, TerryTerry Neill | 1971–1975 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30.00 | 40.00 |
Clements, DaveDave Clements | 1975–1976 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18.18 | 63.64 |
Blanchflower, DannyDanny Blanchflower | 1976–1979 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25.00 | 50.00 |
Bingham, BillyBilly Bingham | 1980–1994 | 118 | 40 | 34 | 44 | 33.90 | 37.29 |
Hamilton, BryanBryan Hamilton | 1994–1998 | 32 | 8 | 9 | 15 | 25.00 | 46.88 |
McMenemy, LawrieLawrie McMenemy | 1998–1999 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28.57 | 50.00 |
McIlroy, SammySammy McIlroy | 2000–2003 | 31 | 4 | 10 | 17 | 12.90 | 54.84 |
Sánchez, LawrieLawrie Sánchez | 2004–2007 | 32 | 11 | 10 | 11 | 34.38 | 34.38 |
Worthington, NigelNigel Worthington | 2007–2011 | 41 | 9 | 10 | 22 | 21.95 | 53.66 |
O'Neill, MichaelMichael O'Neill | 2011- | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 50 |
Cuerpo técnico actual
Entrenador: Michael O'Neill
Asistente: Billy McKinlay
Entrenador de porteros: Tommy Wright
Fisioterapeuta: Caroline Woods
Véase también
- Selecciones nacionales de fútbol masculino
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Selección de fútbol de Irlanda del Norte.- Asociación de Fútbol Irlandesa
Selección de fútbol de Irlanda del Norte en Twitter
Selección de fútbol de Irlanda del Norte en Facebook
Irlanda del Norte en FIFA.com
Irlanda del Norte en UEFA.com
Archivo de partidos en RSSSF
Archivo de jugadores en RSSSF
Notas
↑ | mejor olímpico = 1908 y 1912
Aún hoy día existe controversia respecto a la participación en los Juegos Olímpicos de los equipos británicos. Pese a ello, la FIFA y la FA no concuerdan aún en los registros sobre a quién otorgar esos lógros o participaciones. Por el momento, Irlanda del Norte participa en los Juegos Olímpicos como parte del Reino Unido.
Referencias
↑ «Northern Ireland: Michael O'Neill calls Bobby Burns into senior squad». BBC Sport (en inglés británico). 12 de noviembre de 2018. Consultado el 29 de noviembre de 2018.
Enlaces Externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Selección de fútbol de Irlanda del Norte.
Portal:Irlanda del Norte. Contenido relacionado con Irlanda del Norte.