Campeonato Europeo de Piragüismo en Eslalon
El Campeonato Europeo de Piragüismo en Eslalon es la competición de piragüismo en eslalon más importante a nivel europeo. Es organizado desde 1996 por la Asociación Europea de Piragüismo (ECA, European Canoe Association). Desde de la edición de 2004 se realiza anualmente.
Índice
1 Ediciones
2 Medallero histórico
3 Véase también
4 Enlaces externos
Ediciones
No. | Año | Sede | País |
---|---|---|---|
I | 1996 | Augsburgo | Alemania Alemania |
II | 1998 | Roudnice nad Labem | República Checa República Checa |
III | 2000 | Mezzana | Italia Italia |
IV | 2002 | Bratislava | EslovaquiaEslovaquia |
V | 2004 | Skopie | Macedonia Macedonia |
VI | 2005 | Tacen | Eslovenia Eslovenia |
VII | 2006 | L'Argentière-la-Bessée | Francia Francia |
VIII | 2007 | Liptovský Mikuláš | EslovaquiaEslovaquia |
IX | 2008 | Cracovia | Polonia Polonia |
X | 2009 | Nottingham | Reino Unido Reino Unido |
XI | 2010 | Bratislava | EslovaquiaEslovaquia |
XII | 2011 | Seo de Urgel | España España |
XIII | 2012 | Augsburgo | Alemania Alemania |
XIV | 2013 | Cracovia | Polonia Polonia |
XV | 2014 | Viena | Austria Austria |
XVI | 2015 | Markkleeberg | Alemania Alemania |
XVII | 2016 | Liptovský Mikuláš | EslovaquiaEslovaquia |
XVIII | 2017 | Tacen | Eslovenia Eslovenia |
XIX | 2018 | Praga | República Checa República Checa |
XX | 2019 | Pau | Francia Francia |
XX | 2020 | Londres | Reino Unido Reino Unido |
Medallero histórico
- Actualizado a Praga 2018.
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | EslovaquiaEslovaquia | 45 | 26 | 23 | 94 |
2 | Alemania Alemania | 30 | 36 | 28 | 94 |
3 | República Checa República Checa | 29 | 32 | 33 | 94 |
4 | Francia Francia | 18 | 18 | 21 | 57 |
5 | Reino Unido Reino Unido | 15 | 10 | 19 | 44 |
6 | Eslovenia Eslovenia | 10 | 8 | 9 | 27 |
7 | Italia Italia | 5 | 4 | 7 | 16 |
8 | Polonia Polonia | 4 | 18 | 9 | 31 |
9 | Austria Austria | 4 | 7 | 5 | 16 |
10 | España España | 3 | 4 | 7 | 14 |
11 | Suiza Suiza | 2 | 3 | 3 | 8 |
12 | Irlanda Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Grecia Grecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | RusiaRusia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 166 | 166 | 166 | 498 |
Véase también
- Campeonato Mundial de Piragüismo en Eslalon
- Campeonato Europeo de Piragüismo en Aguas Tranquilas
- Campeonato Europeo de Piragüismo en Aguas Bravas
- Campeonato Europeo de Piragüismo de Estilo Libre
- Campeonato Europeo de Piragüismo en Kayak de Mar
- Campeonato Europeo de Piragüismo en Maratón
Enlaces externos
Lista de campeonatos (en inglés).