Campeonato Europeo de Piragüismo en Eslalon de 2018
Campeonato Europeo de Piragüismo en Eslalon Praga 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Piragüismo en eslalon | |||||
Canal de Piragüismo en Eslalon de Praga-Trója | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Praga República Checa República Checa | ||||
Categoría | Absoluta | ||||
Fecha | 1 – 3 de junio de 2018 | ||||
Edición | XIX | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El XIX Campeonato Europeo de Piragüismo en Eslalon se celebró en Praga (República Checa) entre el 1 y el 3 de junio de 2018 bajo la organización de la Asociación Europea de Piragüismo (ECA) y la Federación Checa de Piragüismo.[1]
Las competiciones se realizaron en el Canal de Piragüismo en Eslalon de Praga-Trója, acondicionado en el río Moldava, al norte de la capital checa.
Índice
1 Medallistas
1.1 Masculino
1.2 Femenino
2 Medallero
3 Referencias
4 Enlaces externos
Medallistas
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
K1 individual (02.06) | Peter Kauzer Eslovenia Eslovenia 91,02 pts. | Vít Přindiš República Checa República Checa 91,53 pts. | Jiří Prskavec República Checa República Checa 91,87 pts. |
C1 individual (03.06) | Ryan Westley Reino Unido Reino Unido 95,48 | Adam Burgess Reino Unido Reino Unido 97,05 | Tomáš Rak República Checa República Checa 97,59 |
C2 individual (02.06) | Jonáš Kašpar Marek Šindler República Checa República Checa 107,99 | Robert Behling Thomas Becker Alemania Alemania 108,86 | Ondřej Karlovský Jakub Jáně República Checa República Checa 109,09 |
K1 por equipos (02.06) | Ondřej Tunka Vít Přindiš Jiří Prskavec República Checa República Checa 101,79 | Mateusz Polaczyk Dariusz Popiela Michał Pasiut Polonia Polonia 105,44 | Peter Kauzer Martin Srabotnik Niko Testen Eslovenia Eslovenia 108,02 |
C1 por equipos (03.06) | Denis Gargaud-Chanut Pierre-Antoine Tillard Cédric Joly Francia Francia 110,04 | Alexander Slafkovský Michal Martikán Marko Mirgorodský EslovaquiaEslovaquia 110,99 | Vítězslav Gebas Lukáš Rohan Tomáš Rak República Checa República Checa 111,58 |
C2 por equipos (02.06) | Alemania Alemania Robert Behling / Thomas Becker Franz Anton / Jan Benzien David Schröder / Nico Bettge 122,53 | República Checa República Checa Ondřej Karlovský / Jakub Jáně Tomáš Koplík / Jakub Vrzáň Jonáš Kašpar / Marek Šindler 124,64 | Francia Francia Gauthier Klauss / Matthieu Péché Nicolas Scianimanico / Hugo Cailhol Pierre-Antoine Tillard / Denis Gargaud-Chanut 133,53 |
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
K1 individual (03.06) | Ricarda Funk Alemania Alemania 100,96 pts. | Corinna Kuhnle Austria Austria 102,32 pts. | Fiona Pennie Reino Unido Reino Unido 102,91 pts. |
C1 individual (02.06) | Viktoria Wolffhardt Austria Austria 119,01 | Mallory Franklin Reino Unido Reino Unido 119,58 | Elena Apel Alemania Alemania 122,39 |
K1 por equipos (03.06) | Ricarda Funk Jasmin Schornberg Lisa Fritsche Alemania Alemania 118,26 | Corinna Kuhnle Lisa Leitner Viktoria Wolffhardt Austria Austria 120,81 | Kateřina Kudějová Barbora Valíková Veronika Vojtová República Checa República Checa 121,20 |
C1 por equipos (02.06) | Mallory Franklin Kimberley Woods Bethan Forrow Reino Unido Reino Unido 140,75 | Lucie Prioux Lucie Baudu Claire Jacquet Francia Francia 146,89 | Nuria Vilarrubla Miren Lazkano Klara Olazabal España España 152,25 |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania Alemania | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | República Checa República Checa | 2 | 2 | 5 | 9 |
3 | Reino Unido Reino Unido | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Austria Austria | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Francia Francia | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Eslovenia Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | EslovaquiaEslovaquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Polonia Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | España España | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 10 | 10 | 10 | 30 |
Referencias
↑ «ECA Competition Calendar 2016-2019». Pág. web de la ECA, 3 de agosto de 2016 (en inglés).
Enlaces externos
Página del campeonato (en inglés).
Página de la ECA (en inglés).
Predecesor: Tacen 2017 Eslovenia Eslovenia | Campeonato Europeo de Piragüismo en Eslalon XIX edición | Sucesor: Pau 2019 Francia Francia |