Campeonato Europeo de Piragüismo en Eslalon de 1998
El II Campeonato Europeo de Piragüismo en Eslalon se celebró en Roudnice nad Labem (República Checa) en 1998 bajo la organización de la Asociación Europea de Piragüismo (ECA) y la Federación Checa de Piragüismo.
Las competiciones se desarrollaron en el canal de piragüismo en eslalon acondicionado en el río Elba, al nordeste de la localidad checa.
Índice
1 Medallistas
1.1 Masculino
1.2 Femenino
2 Medallero
3 Enlaces externos
Medallistas
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
K1 individual | Paul Ratcliffe Reino Unido Reino Unido 180,86 pts. | Thomas Becker Alemania Alemania 184,02 pts. | Andrew Raspin Reino Unido Reino Unido 188,20 s |
C1 individual | David Jančar República Checa República Checa 194,91 | Michal Martikán EslovaquiaEslovaquia 195,87 | Lukáš Pollert República Checa República Checa 196,64 |
C2 individual | Pavol Hochschorner Peter Hochschorner EslovaquiaEslovaquia 211,60 | Jaroslav Volf Ondřej Štěpánek República Checa República Checa 211,66 | Milan Kubáň Marián Olejník EslovaquiaEslovaquia 213,99 |
K1 por equipos | Thomas Becker Ralf Schaberg Thomas Schmidt Alemania Alemania 110,84 | Ondřej Raab Jiří Prskavec Vojtěch Bareš República Checa República Checa 111,15 | Andraž Vehovar Fedja Marušič Uroš Kodelja Eslovenia Eslovenia 111,87 |
C1 por equipos | Michal Martikán Juraj Ontko Juraj Minčík EslovaquiaEslovaquia 116,43 | Stefan Pfannmöller Nico Bettge Martin Lang Alemania Alemania 118,93 | Stuart McIntosh Mark Delaney Robert Turner Reino Unido Reino Unido 119,45 |
C2 por equipos | República Checa República Checa Petr Štercl / Pavel Štercl Jaroslav Pospíšil / Lukáš Pollert Jaroslav Volf / Ondřej Štěpánek 128,35 | EslovaquiaEslovaquia Milan Kubáň / Marián Olejník Roman Štrba / Roman Vajs Pavol Hochschorner / Peter Hochschorner 129,06 | Francia Francia Eric Biau / Bertrand Daille Philippe Quémerais / Yann Le Pennec Alexandre Lauvergne / Nathanael Fouquet 132,87 |
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
K1 individual | Elena Kaliská EslovaquiaEslovaquia 204,12 pts. | Štěpánka Hilgertová República Checa República Checa 205,85 pts. | Sandra Friedli Suiza Suiza 215,40 s |
K1 por equipos | Štěpánka Hilgertová Marcela Sadilová Irena Pavelková República Checa República Checa 131,53 | Rachel Crosbee Laura Blakeman Heather Corrie Reino Unido Reino Unido 137,06 | Kordula Striepecke Evi Huss Mandy Planert Alemania Alemania 137,86 |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | República Checa República Checa | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | EslovaquiaEslovaquia | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Alemania Alemania | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Reino Unido Reino Unido | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Eslovenia Eslovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Francia Francia | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Suiza Suiza | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 8 | 8 | 8 | 24 |
Enlaces externos
Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: Augsburgo 1996 Alemania Alemania | Campeonato Europeo de Piragüismo en Eslalon II edición | Sucesor: Mezzana 2000 Italia Italia |