Campeonato Mundial de Piragüismo en Eslalon de 2015
Campeonato Mundial de Piragüismo en Eslalon Londres 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Piragüismo en eslalon | |||||
Centro de Aguas Bravas Lee Valley | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Londres Reino Unido Reino Unido | ||||
Categoría | Absoluta | ||||
Fecha | 16 – 20 de septiembre de 2015 | ||||
Edición | XXXVII | ||||
Organizador | ICF | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El XXXVII Campeonato Mundial de Piragüismo en Eslalon se celebró en Londres (Reino Unido) entre el 16 y el 20 de septiembre de 2015 bajo la organización de la Federación Internacional de Piragüismo (ICF) y la Federación Británica de Piragüismo.[1]
Las competiciones se realizaron en el canal de piragüismo en eslalon del Centro de Aguas Bravas Lee Valley, ubicado cerca de la localidad de Waltham Cross, al norte de la capital británica.
Índice
1 Medallistas
1.1 Masculino
1.2 Femenino
2 Medallero
3 Referencias
4 Enlaces externos
Medallistas
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
K1 individual (20.09) | Jiří Prskavec República Checa República Checa 88,99 pts. | Mateusz Polaczyk Polonia Polonia 89,43 pts. | Michal Smolen Estados Unidos Estados Unidos 92,01 pts. |
C1 individual (20.09) | David Florence Reino Unido Reino Unido 94,32 | Benjamin Savšek Eslovenia Eslovenia 94,36 | Ryan Westley Reino Unido Reino Unido 96,33 |
C2 individual (19.09) | Franz Anton Jan Benzien Alemania Alemania 101,17 | Pierre Picco Hugo Biso Francia Francia 102,25 | Gauthier Klauss Matthieu Péché Francia Francia 103,34 |
K1 por equipos (20.09) | Jiří Prskavec Vavřinec Hradilek Ondřej Tunka República Checa República Checa 104,19 | Martin Halčin Andrej Málek Jakub Grigar EslovaquiaEslovaquia 104,38 | Richard Hounslow Joseph Clarke Bradley Forbes-Cryans Reino Unido Reino Unido 106,38 |
C1 por equipos (20.09) | Michal Martikán Alexander Slafkovský Matej Beňuš EslovaquiaEslovaquia 106,12 | Sideris Tasiadis Nico Bettge Franz Anton Alemania Alemania 110,21 | Benjamin Savšek Luka Božič Jure Lenarčič Eslovenia Eslovenia 114,02 |
C2 por equipos (19.09) | Francia Francia Pierre Picco / Hugo Biso Gauthier Klauss / Matthieu Péché Yves Prigent / Loïc Kervella 115,78 | Alemania Alemania Franz Anton / Jan Benzien Robert Behling / Thomas Becker Kai Müller / Kevin Müller 122,34 | Reino Unido Reino Unido David Florence / Richard Hounslow Mark Proctor / Etienne Stott Adam Burgess / Greg Pitt 123,59 |
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
K1 individual (19.09) | Kateřina Kudějová República Checa República Checa 103,62 pts. | Ricarda Funk Alemania Alemania 105,91 pts. | Melanie Pfeifer Alemania Alemania 106,33 pts. |
K1 por equipos (19.09) | Kateřina Kudějová Veronika Vojtová Štěpánka Hilgertová República Checa República Checa 127,33 | Fiona Pennie Kimberley Woods Elizabeth Neave Reino Unido Reino Unido 128,06 | Carole Bouzidi Marie-Zélia Lafont Émilie Fer Francia Francia 129,02 |
C1 individual (20.09) | Jessica Fox Australia Australia 113,51 | Kateřina Hošková República Checa República Checa 118,42 | Nuria Vilarrubla España España 121,55 |
C1 por equipos (20.09) | Jessica Fox Rosalyn Lawrence Alison Borrows Australia Australia 144,04 | Kateřina Hošková Monika Jančová Tereza Fišerová República Checa República Checa 144,92 | Julia Schmid Viktoria Wolffhardt Nadine Weratschnig Austria Austria 150,72 |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | República Checa República Checa | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | Australia Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Alemania Alemania | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | Reino Unido Reino Unido | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | Francia Francia | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | EslovaquiaEslovaquia | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Eslovenia Eslovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Polonia Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Austria Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | España España | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Estados Unidos Estados Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 10 | 10 | 10 | 30 |
Referencias
↑ «ICF selects Hosts for ICF World Championship Events from 2013 – 2015». Portal de la ICF, 15 de abril de 2011 (en inglés).
Enlaces externos
Pág. web del evento (en inglés).
Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: Deep Creek 2014 Estados Unidos Estados Unidos | Campeonato Mundial de Piragüismo en Eslalon XXXVII edición | Sucesor: Pau 2017 Francia Francia |