Anexo:Torneo Clausura 2004 (Argentina)
Torneo Clausura 2004 Primera División de Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha de inicio | 15 de febrero | ||||
Fecha de cierre | 20 de junio | ||||
Edición | CVII Torneo de Primera | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | River Plate | ||||
Subcampeón | Boca Juniors | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 | ||||
Goleador | Rolando Zárate (13 goles) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Torneo Clausura 2004 fue el segundo torneo y el que finalizó la temporada 2003-04 de la Primera División argentina. Comenzó el 15 de febrero y finalizó el 20 de junio.
El campeón fue el Club Atlético River Plate, con lo que clasificó así a la Copa Libertadores 2005.
Índice
1 Tabla de posiciones final
2 Resultados
3 Goleadores
4 Otras estadísticas
5 Véase también
6 Notas y referencias
7 Enlaces externos
Tabla de posiciones final
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | River Plate | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 21 | 20 |
2.º | Boca Juniors | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 17 | 17 |
3.º | Talleres (C) | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 19 | 11 |
4.º | Banfield | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 17 | 10 |
5.º | Vélez Sarsfield | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 |
6.º | Quilmes | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 16 | 5 |
7.º | Arsenal | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 22 | –1 |
8.º | Racing Club | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 29 | 0 |
9.º | San Lorenzo | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 16 | 2 |
10.º | Atlético de Rafaela | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 24 | 1 |
11.º | Colón | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 26 | –6 |
12.º | Newell's Old Boys | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 28 | 25 | 3 |
13.º | Independiente | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 27 | –6 |
14.º | Estudiantes | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 29 | –10 |
15.º | Lanús | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 27 | –6 |
16.º | Olimpo | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 28 | –10 |
17.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 26 | –5 |
18.º | Nueva Chicago | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 18 | 27 | –9 |
19.º | Chacarita Juniors | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 34 | –13 |
20.º | Rosario Central | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | 29 | –13 |
Resultados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Goleadores
Jugador | Goles | Equipo | |
---|---|---|---|
Rolando Zárate | 13 | Vélez Sarsfield | |
Aldo Osorio | 11 | Club Atlético Talleres | |
Fernando Cavenaghi | 9 | River Plate | |
José Luis Calderón | 8 | Arsenal | |
Mauro Rosales | 8 | Newell's Old Boys |
Otras estadísticas
- Se marcaron 480 goles en el torneo, con un promedio de 2,53 goles por partido.
- Hubo 262 goles por parte de los locales y 218 de los visitantes.
- En 190 partidos disputados, los equipos locales sumaron 73 victorias mientras que los visitantes tuvieron 52 partidos ganados. Se totalizaron 65 empates.
- El equipo con la valla más vencida fue Chacarita, que recibió 34 goles.
- El equipo menos goleador fue Rosario Central, con 16 goles.
- La mejor diferencia de goles la obtuvo River Plate, con 20 goles de diferencia.
- La peor diferencia de goles fue la de Chacarita Juniors que recibió 13 goles más de los que convirtió.
Véase también
- Torneo Apertura 2003
- Torneo Apertura 2004
Notas y referencias
Enlaces externos
- RSSSF: Argentina 2003-04