Copa Libertadores 2003
Copa Libertadores 2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | América del Sur MéxicoMéxico | ||||
Fecha | 4 de febrero de 2003 2 de julio de 2003 | ||||
Edición | XLIV | ||||
Organizador | Conmebol | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Boca Juniors (5.º título) | ||||
Subcampeón | Santos | ||||
Semifinalistas | América de Cali Independiente Medellín | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 32 (fase de grupos) 34 de 11 países (total) | ||||
Partidos | 138 | ||||
Goles | 406 (2,94 por partido) | ||||
Goleadores | Marcelo Delgado (9 goles) (Boca Juniors) Ricardo Oliveira (9 goles) (Santos) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La Copa Libertadores 2003, denominada por motivos comerciales Copa Toyota Libertadores 2003, fue la cuadragésima cuarta edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participaron equipos de once países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El campeón fue Boca Juniors, que alcanzó su quinto título en la competencia, siendo éste el tercero que logra en sólo cuatro años. Por ello, disputó la Copa Intercontinental 2003 ante el Milan de Italia y la Recopa Sudamericana 2004 frente a Cienciano de Perú. Clasificó, además, a la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2004.
Índice
1 Formato
2 Equipos participantes
2.1 Distribución geográfica de los equipos
3 Eliminatoria previa
4 Fase de grupos
4.1 Grupo 1
4.2 Grupo 2
4.3 Grupo 3
4.4 Grupo 4
4.5 Grupo 5
4.6 Grupo 6
4.7 Grupo 7
4.8 Grupo 8
5 Fases finales
5.1 Cuadro de desarrollo
5.2 Octavos de final
5.3 Cuartos de final
5.4 Semifinales
5.5 Final
5.5.1 Ida
5.5.2 Vuelta
6 Estadísticas
6.1 Goleadores
7 Véase también
8 Referencias
9 Enlaces externos
Formato
Los representantes de México y Venezuela jugaron una eliminatoria previa en una zona única y bajo el sistema de todos contra todos a ida y vuelta para determinar los últimos 2 equipos que se unirían a los 30 clasificados en la Fase de grupos. En esta última, los 32 clubes participantes fueron divididos en ocho grupos de 4 equipos; los dos primeros de cada grupo clasificaron a las fases finales, disputadas bajo el sistema de eliminación directa y compuestas por los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final, en la que se declaró al campeón.
Equipos que entran en esta fase | Equipos que provienen de la fase anterior | ||
---|---|---|---|
Eliminatoria previa (4 equipos) |
| ||
Fase de grupos (32 equipos) |
|
| |
Fases finales (16 equipos) |
|
Equipos participantes
En cursiva los equipos debutantes en el torneo.
País | Equipo | Vía de clasificación |
---|---|---|
Argentina 4 cupos | Racing Club River Plate Boca Juniors Gimnasia y Esgrima La Plata | Campeón del Torneo Apertura 2001 Campeón del Torneo Clausura 2002 Mejor puntaje acumulado del Campeonato de Primera División 2001-02 2.º mejor puntaje acumulado del Campeonato de Primera División 2001-02 |
Bolivia 3 cupos | Bolívar Oriente Petrolero The Strongest | Campeón del Campeonato de Primera División 2002 2.º mejor puntaje acumulado del Campeonato de Primera División 2002 3.º mejor puntaje acumulado del Campeonato de Primera División 2002 |
Brasil 4 cupos | Corinthians Santos Grêmio Paysandu | Campeón de la Copa de Brasil 2002 Campeón del Campeonato Brasileño de 2002 Semifinalista del Campeonato Brasileño de 2002 mejor ubicado en la Tabla regular Campeón de la Copa de Campeones 2002 |
Chile 3 cupos | Universidad Católica Colo-Colo Cobreloa | Campeón del Torneo Apertura 2002 Campeón del Torneo Clausura 2002 Ganador de final entre los mejores puntajes de Fases Clasificatorias Torneo Apertura 2002 y Torneo Clausura 2002 |
Colombia 3 cupos | América de Cali Independiente Medellín Deportivo Cali | Campeón del Torneo Apertura 2002 Campeón del Torneo Finalización 2002 Mejor puntaje acumulado de la Reclasificación 2002 |
Ecuador 3 cupos | Emelec Barcelona El Nacional | Campeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2002 Subcampeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2002 3.er lugar de la Liguilla Final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2002 |
México 2 invitados | Cruz Azul Pumas UNAM | Ganador de la Pre Pre Libertadores 2002 Ganador de la Pre Pre Libertadores 2002 |
Paraguay 3 cupos + campeón vigente | Olimpia Libertad 12 de Octubre Cerro Porteño | Campeón de la Copa Libertadores 2002 Campeón del Campeonato Paraguayo de Fútbol 2002 Subcampeón del Campeonato Paraguayo de Fútbol 2002 Ganador de la Liguilla Pre-Libertadores 2003 |
Perú 3 cupos | Universitario Sporting Cristal Alianza Lima | Ganador del Torneo Apertura 2002 Ganador del Torneo Clausura 2002 Mejor puntaje acumulado del Campeonato Descentralizado 2002 |
Uruguay 3 cupos | Nacional Peñarol Fénix | Campeón del Campeonato Uruguayo de Primera División 2002 Ganador del Torneo Clasificatorio 2002 Ganador de la Liguilla Pre-Libertadores 2002 |
Venezuela 2 cupos | Nacional Táchira Estudiantes de Mérida | Campeón de la Primera División Venezolana 2001-02 Subcampeón de la Primera División Venezolana 2001-02 |
Distribución geográfica de los equipos
Distribución geográfica de las sedes de los equipos participantes:
Boca Juniors
Racing Club
River Plate
The Strongest
Santos
Universidad Católica
Deportivo Cali
Independiente Medellín
Emelec
Libertad
Olimpia
Sporting Cristal
Universitario
Fénix
Nacional
Peñarol
Pumas UNAM
Eliminatoria previa
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumas UNAM | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
Cruz Azul | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Estudiantes de Mérida | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Nacional Táchira | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fase de grupos
Grupo 1
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Cali | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
River Plate | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Libertad | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Emelec | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 2
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paysandu | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 |
Cerro Porteño | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
Sporting Cristal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Universidad Católica | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 3
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
América de Cali | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
El Nacional | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
12 de Octubre | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 4
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobreloa | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Olimpia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Gimnasia y Esgrima La Plata | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Alianza Lima | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 5
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Pumas UNAM | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Bolívar | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Peñarol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 6
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing Club | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
Universitario | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Oriente Petrolero | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 7
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente Medellín | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Boca Juniors | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Colo Colo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Barcelona | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 8
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
Cruz Azul | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
Fénix | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 |
The Strongest | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fases finales
Cuadro de desarrollo
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||
22 de abril al 15 de mayo | 20 al 29 de mayo | 4 al 19 de junio | 25 de junio y 2 de julio | ||||||||||||||||||||
Independiente Medellín (p) | 1 | 0 | 1 (4) | ||||||||||||||||||||
Cerro Porteño | 0 | 1 | 1 (2) | ||||||||||||||||||||
Independiente Medellín | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Grêmio | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Grêmio | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Olimpia | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Independiente Medellín | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Santos | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Santos (p) | 4 | 2 | 6 (3) | ||||||||||||||||||||
Nacional | 4 | 2 | 6 (1) | ||||||||||||||||||||
Santos | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Cruz Azul | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 (2) | ||||||||||||||||||||
Cruz Azul (p) | 0 | 0 | 0 (3) | ||||||||||||||||||||
Santos | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Racing Club | 1 | 0 | 1 (5) | ||||||||||||||||||||
América de Cali (p) | 1 | 0 | 1 (6) | ||||||||||||||||||||
América de Cali | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
River Plate | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
River Plate | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
América de Cali | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Paysandu | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Cobreloa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Cobreloa | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Pumas UNAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
- Nota: En cada llave, el equipo que ocupa la primera línea es el que definió la serie como local.
Octavos de final
23 de abril de 2003 | Cerro Porteño | 0:1 (0:1) | Independiente Medellín | Estadio General Pablo Rojas, Asunción | ||
Reporte | Montoya 45' | Árbitro Daniel Giménez | ||||
6 de mayo de 2003 | Independiente Medellín | 0:1 (0:0) (4:2 p.) | Cerro Porteño | Estadio Atanasio Girardot, Medellín | ||
Reporte | Núñez 51' | Árbitro Márcio Rezende | ||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Molina | | Fretes | ||||
22 de abril de 2003 | Olimpia | 2:3 (2:1) | Grêmio | Estadio Defensores del Chaco, Asunción | ||
López 27' Caballero 34' | Reporte | Claudiomiro 20' Gilberto 62' Luís Mário 65' | Árbitro Óscar Ruiz | |||
8 de mayo de 2003 | Grêmio | 3:0 (2:0) | Olimpia | Estadio Olímpico Monumental, Porto Alegre | ||
Fabri 16' Christian 21' 49' | Reporte | Árbitro Horacio Elizondo | ||||
23 de abril de 2003 | Nacional | 4:4 (0:2) | Santos | Estadio Centenario, Montevideo | ||
Álvez 56' Peralta 71' Scotti 81' Angbwa 90+5' | Reporte | Alex 6' Oliveira 44' 84' (pen.) Robinho 65' | Árbitro Horacio Elizondo | |||
7 de mayo de 2003 | Santos | 2:2 (1:2) (3:1 p.) | Nacional | Estadio Urbano Caldeira, São Paulo | ||
Oliveira 8' Eguren 64' (a.g.) | Reporte | Eguren 38' O'Neill 41' | Árbitro Héctor Baldassi | |||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Oliveira | | Peralta | ||||
6 de mayo de 2003 | Cruz Azul | 0:0 | Deportivo Cali | Estadio Azul, Ciudad de México | ||
Reporte | Árbitro Epifanio González | |||||
13 de mayo de 2003 | Deportivo Cali | 0:0 (2:3 p.) | Cruz Azul | Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali | ||
Reporte | Árbitro Gilberto Hidalgo | |||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
G. Hernández | | Palencia | ||||
29 de abril de 2003 | América de Cali | 1:1 (1:0) | Racing Club | Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali | ||
Banguero 42' | Reporte | Milito 68' | Árbitro Carlos Chandía | |||
13 de mayo de 2003 | Racing Club | 0:0 (5:6 p.) | América de Cali | Estadio Presidente Perón, Avellaneda | ||
Reporte | Árbitro Epifanio González | |||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Bedoya | | Castillo | ||||
1 de mayo de 2003 | River Plate | 2:1 (0:0) | Corinthians | Estadio Monumental, Buenos Aires | ||
D'Alessandro 85' Cavenaghi 89' | Reporte | Wágner 69' | Árbitro Gilberto Hidalgo | |||
14 de mayo de 2003 | Corinthians | 1:2 (1:1) | River Plate | Estadio Morumbi, São Paulo | ||
Liédson 9' | Reporte | Demichelis 22' Fuertes 75' (pen.) | Árbitro Óscar Ruiz | |||
24 de abril de 2003 | Boca Juniors | 0:1 (0:0) | Paysandu | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | ||
Reporte | Iarley 67' | Árbitro Carlos Amarilla | ||||
15 de mayo de 2003 | Paysandu | 2:4 (0:1) | Boca Juniors | Estadio Mangueirão, Belém | ||
Lecheva 52' Burdisso 85' (a.g.) | Reporte | Barros Schelotto 14' 67' (pen.) 70' (pen.) Delgado 57' | Árbitro Jorge Larrionda | |||
24 de abril de 2003 | Pumas UNAM | 0:1 (0:0) | Cobreloa | Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México | ||
Reporte | Díaz 49' | Árbitro Wilson de Souza | ||||
8 de mayo de 2003 | Cobreloa | 0:0 | Pumas UNAM | Estadio Municipal, Calama | ||
Reporte | Árbitro Gustavo Méndez | |||||
Cuartos de final
22 de mayo de 2003 | Grêmio | 2:2 (2:2) | Independiente Medellín | Estadio Olímpico, Porto Alegre | ||
Gilberto 15' Fabri 39' | Reporte | Molina 2' Montoya 17' | Árbitro Ubaldo Aquino | |||
29 de mayo de 2003 | Independiente Medellín | 2:1 (1:1) | Grêmio | Estadio Atanasio Girardot, Medellín | ||
Serna 27' Vásquez 90' | Reporte | Ânderson Lima 30' | Árbitro Jorge Larrionda | |||
21 de mayo de 2003 | Cruz Azul | 2:2 (1:1) | Santos | Estadio Azteca, Ciudad de México | ||
Palencia 17' 50' | Reporte | Renato 21' Diego 50' | Árbitro Óscar Ruiz | |||
28 de mayo de 2003 | Santos | 1:0 (1:0) | Cruz Azul | Estadio Urbano Caldeira, Santos | ||
Robinho 13' | Reporte | Árbitro Epifanio González | ||||
20 de mayo de 2003 | River Plate | 2:1 (1:0) | América de Cali | Estadio Monumental, Buenos Aires | ||
D'Alessandro 17' Lequi 90' | Reporte | Vásquez 57' | Árbitro Paulo Cesar de Oliveira | |||
27 de mayo de 2003 | América de Cali | 4:1 (3:0) | River Plate | Estadio Pascual Guerrero, Cali | ||
Vásquez 29' 35' Castillo 42' Moreno 90' | Reporte | Ludueña 68' | Árbitro Gustavo Méndez | |||
21 de mayo de 2003 | Cobreloa | 1:2 (1:1) | Boca Juniors | Estadio Municipal, Calama | ||
Fuentes 10' | Reporte | Barros Schelotto 15' 76' | Árbitro Márcio Rezende | |||
28 de mayo de 2003 | Boca Juniors | 2:1 (2:1) | Cobreloa | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | ||
Donnet 7' Tévez 14' | Reporte | Galaz 26' | Árbitro Carlos Simon | |||
Semifinales
4 de junio de 2003 | Santos | 1:0 (0:0) | Independiente Medellín | Estadio Urbano Caldeira, Santos | ||
Nenê 80' | Reporte | Árbitro Carlos Amarilla | ||||
18 de junio de 2003 | Independiente Medellín | 2:3 (1:1) | Santos | Estadio Atanasio Girardot, Medellín | ||
Moreno 13' Molina 79' | Alex 37' Fabiano 63' Léo 87' | Asistencia 53 225 espectadores Árbitro Gilberto Hidalgo | ||||
11 de junio de 2003 | Boca Juniors | 2:0 (1:0) | América de Cali | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | ||
Schiavi 41' Tévez 89' | Reporte | Árbitro Epifanio González | ||||
19 de junio de 2003 | América de Cali | 0:4 (0:3) | Boca Juniors | Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali | ||
Reporte | Tévez 13' 22' Schiavi 40' (pen.) Delgado 76' (pen.) | Árbitro Carlos Chandía | ||||
Final
Ida
25 de junio de 2003 | Boca Juniors | 2:0 (1:0) | Santos | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | ||
Delgado 32' 83' | Reporte | Árbitro Óscar Ruiz | ||||
Vuelta
2 de julio de 2003 | Santos | 1:3 (0:1) | Boca Juniors | Estadio Morumbi, São Paulo | ||
Alex 75' | Reporte | Tévez 21' Delgado 84' Schiavi 90+4' (pen.) | Asistencia 73 103 espectadores Árbitro Jorge Larrionda | |||
Campeón Boca Juniors 5.to título |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Marcelo Delgado | Boca Juniors | 9 |
Ricardo Oliveira | Santos | 9 |
Julián Vásquez | América de Cali | 8 |
Guillermo Barros Schelotto | Boca Juniors | 6 |
Liédson | Corinthians | 6 |
Hernán Rodrigo López | Olimpia | 6 |
Róbson | Paysandu | 6 |
Luis Rueda | Racing Club | 5 |
Carlos Tévez | Boca Juniors | 5 |
Véase también
- Copa Intercontinental 2003
- Copa Sudamericana 2003
- Recopa Sudamericana 2004
Referencias
Enlaces externos
- Copa Libertadores 2003 en CONMEBOL.com
- Archivo de la RSSSF de la Copa Libertadores de América
Predecesor: 2002 | Copa Libertadores 2003 XLIV edición | Sucesor: 2004 |