Copa Libertadores 2003
| Copa Libertadores 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | México | ||||
| Fecha | 4 de febrero de 2003 2 de julio de 2003 | ||||
| Edición | XLIV | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | |||||
| Subcampeón | |||||
| Semifinalistas | |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 32 (fase de grupos) 34 de 11 países (total) | ||||
| Partidos | 138 | ||||
| Goles | 406 (2,94 por partido) | ||||
| Goleadores | (Boca Juniors) (Santos) | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
La Copa Libertadores 2003, denominada por motivos comerciales Copa Toyota Libertadores 2003, fue la cuadragésima cuarta edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participaron equipos de once países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El campeón fue Boca Juniors, que alcanzó su quinto título en la competencia, siendo éste el tercero que logra en sólo cuatro años. Por ello, disputó la Copa Intercontinental 2003 ante el Milan de Italia y la Recopa Sudamericana 2004 frente a Cienciano de Perú. Clasificó, además, a la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2004.
Índice
1 Formato
2 Equipos participantes
2.1 Distribución geográfica de los equipos
3 Eliminatoria previa
4 Fase de grupos
4.1 Grupo 1
4.2 Grupo 2
4.3 Grupo 3
4.4 Grupo 4
4.5 Grupo 5
4.6 Grupo 6
4.7 Grupo 7
4.8 Grupo 8
5 Fases finales
5.1 Cuadro de desarrollo
5.2 Octavos de final
5.3 Cuartos de final
5.4 Semifinales
5.5 Final
5.5.1 Ida
5.5.2 Vuelta
6 Estadísticas
6.1 Goleadores
7 Véase también
8 Referencias
9 Enlaces externos
Formato
Los representantes de México y Venezuela jugaron una eliminatoria previa en una zona única y bajo el sistema de todos contra todos a ida y vuelta para determinar los últimos 2 equipos que se unirían a los 30 clasificados en la Fase de grupos. En esta última, los 32 clubes participantes fueron divididos en ocho grupos de 4 equipos; los dos primeros de cada grupo clasificaron a las fases finales, disputadas bajo el sistema de eliminación directa y compuestas por los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final, en la que se declaró al campeón.
| Equipos que entran en esta fase | Equipos que provienen de la fase anterior | ||
|---|---|---|---|
| Eliminatoria previa (4 equipos) |
| ||
| Fase de grupos (32 equipos) |
|
| |
| Fases finales (16 equipos) |
| ||
Equipos participantes
En cursiva los equipos debutantes en el torneo.
| País | Equipo | Vía de clasificación |
|---|---|---|
4 cupos | Racing Club River Plate Boca Juniors Gimnasia y Esgrima La Plata | Campeón del Torneo Apertura 2001 Campeón del Torneo Clausura 2002 Mejor puntaje acumulado del Campeonato de Primera División 2001-02 2.º mejor puntaje acumulado del Campeonato de Primera División 2001-02 |
3 cupos | Bolívar Oriente Petrolero The Strongest | Campeón del Campeonato de Primera División 2002 2.º mejor puntaje acumulado del Campeonato de Primera División 2002 3.º mejor puntaje acumulado del Campeonato de Primera División 2002 |
4 cupos | Corinthians Santos Grêmio Paysandu | Campeón de la Copa de Brasil 2002 Campeón del Campeonato Brasileño de 2002 Semifinalista del Campeonato Brasileño de 2002 mejor ubicado en la Tabla regular Campeón de la Copa de Campeones 2002 |
3 cupos | Universidad Católica Colo-Colo Cobreloa | Campeón del Torneo Apertura 2002 Campeón del Torneo Clausura 2002 Ganador de final entre los mejores puntajes de Fases Clasificatorias Torneo Apertura 2002 y Torneo Clausura 2002 |
3 cupos | América de Cali Independiente Medellín Deportivo Cali | Campeón del Torneo Apertura 2002 Campeón del Torneo Finalización 2002 Mejor puntaje acumulado de la Reclasificación 2002 |
3 cupos | Emelec Barcelona El Nacional | Campeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2002 Subcampeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2002 3.er lugar de la Liguilla Final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2002 |
2 invitados | Cruz Azul Pumas UNAM | Ganador de la Pre Pre Libertadores 2002 Ganador de la Pre Pre Libertadores 2002 |
3 cupos + campeón vigente | Olimpia Libertad 12 de Octubre Cerro Porteño | Campeón de la Copa Libertadores 2002 Campeón del Campeonato Paraguayo de Fútbol 2002 Subcampeón del Campeonato Paraguayo de Fútbol 2002 Ganador de la Liguilla Pre-Libertadores 2003 |
3 cupos | Universitario Sporting Cristal Alianza Lima | Ganador del Torneo Apertura 2002 Ganador del Torneo Clausura 2002 Mejor puntaje acumulado del Campeonato Descentralizado 2002 |
3 cupos | Nacional Peñarol Fénix | Campeón del Campeonato Uruguayo de Primera División 2002 Ganador del Torneo Clasificatorio 2002 Ganador de la Liguilla Pre-Libertadores 2002 |
2 cupos | Nacional Táchira Estudiantes de Mérida | Campeón de la Primera División Venezolana 2001-02 Subcampeón de la Primera División Venezolana 2001-02 |
Distribución geográfica de los equipos
Distribución geográfica de las sedes de los equipos participantes:
Boca Juniors
Racing Club
River Plate
The Strongest
Santos
Universidad Católica
Deportivo Cali
Independiente Medellín
Emelec
Libertad
Olimpia
Sporting Cristal
Universitario
Fénix
Nacional
Peñarol
Pumas UNAM
Eliminatoria previa
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fase de grupos
Grupo 1
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 2
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 3
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 4
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 5
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 6
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 7
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo 8
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fases finales
Cuadro de desarrollo
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||
| 22 de abril al 15 de mayo | 20 al 29 de mayo | 4 al 19 de junio | 25 de junio y 2 de julio | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 (4) | ||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 (2) | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 6 (3) | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 6 (1) | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 (2) | ||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 (3) | ||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 (5) | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 (6) | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
- Nota: En cada llave, el equipo que ocupa la primera línea es el que definió la serie como local.
Octavos de final
| 23 de abril de 2003 | Cerro Porteño | 0:1 (0:1) | Estadio General Pablo Rojas, Asunción | |||
Reporte | Montoya | Árbitro | ||||
| 6 de mayo de 2003 | Independiente Medellín | 0:1 (0:0) (4:2 p.) | Estadio Atanasio Girardot, Medellín | |||
Reporte | Núñez | Árbitro | ||||
| | | Tiros desde el punto penal | | |||
Molina | |
| ||||
| 22 de abril de 2003 | Olimpia | 2:3 (2:1) | Estadio Defensores del Chaco, Asunción | |||
López Caballero | Reporte | Claudiomiro Gilberto Luís Mário | Árbitro | |||
| 8 de mayo de 2003 | Grêmio | 3:0 (2:0) | Estadio Olímpico Monumental, Porto Alegre | |||
Fabri Christian | Reporte | Árbitro | ||||
| 23 de abril de 2003 | Nacional | 4:4 (0:2) | Estadio Centenario, Montevideo | |||
Álvez Peralta Scotti Angbwa | Reporte | Alex Oliveira Robinho | Árbitro | |||
| 7 de mayo de 2003 | Santos | 2:2 (1:2) (3:1 p.) | Estadio Urbano Caldeira, São Paulo | |||
Oliveira Eguren | Reporte | Eguren O'Neill | Árbitro | |||
| | | Tiros desde el punto penal | | |||
Oliveira | |
| ||||
| 6 de mayo de 2003 | Cruz Azul | 0:0 | Estadio Azul, Ciudad de México | |||
Reporte | Árbitro | |||||
| 13 de mayo de 2003 | Deportivo Cali | 0:0 (2:3 p.) | Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali | |||
Reporte | Árbitro | |||||
| | | Tiros desde el punto penal | | |||
G. Hernández | |
| ||||
| 29 de abril de 2003 | América de Cali | 1:1 (1:0) | Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali | |||
Banguero | Reporte | Milito | Árbitro | |||
| 13 de mayo de 2003 | Racing Club | 0:0 (5:6 p.) | Estadio Presidente Perón, Avellaneda | |||
Reporte | Árbitro | |||||
| | | Tiros desde el punto penal | | |||
Bedoya | |
| ||||
| 1 de mayo de 2003 | River Plate | 2:1 (0:0) | Estadio Monumental, Buenos Aires | |||
D'Alessandro Cavenaghi | Reporte | Wágner | Árbitro | |||
| 14 de mayo de 2003 | Corinthians | 1:2 (1:1) | Estadio Morumbi, São Paulo | |||
Liédson | Reporte | Demichelis Fuertes | Árbitro | |||
| 24 de abril de 2003 | Boca Juniors | 0:1 (0:0) | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | |||
Reporte | Iarley | Árbitro | ||||
| 15 de mayo de 2003 | Paysandu | 2:4 (0:1) | Estadio Mangueirão, Belém | |||
Lecheva Burdisso | Reporte | Barros Schelotto Delgado | Árbitro | |||
| 24 de abril de 2003 | Pumas UNAM | 0:1 (0:0) | Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México | |||
Reporte | Díaz | Árbitro | ||||
| 8 de mayo de 2003 | Cobreloa | 0:0 | Estadio Municipal, Calama | |||
Reporte | Árbitro | |||||
Cuartos de final
| 22 de mayo de 2003 | Grêmio | 2:2 (2:2) | Estadio Olímpico, Porto Alegre | |||
Gilberto Fabri | Reporte | Molina Montoya | Árbitro | |||
| 29 de mayo de 2003 | Independiente Medellín | 2:1 (1:1) | Estadio Atanasio Girardot, Medellín | |||
Serna Vásquez | Reporte | Ânderson Lima | Árbitro | |||
| 21 de mayo de 2003 | Cruz Azul | 2:2 (1:1) | Estadio Azteca, Ciudad de México | |||
Palencia | Reporte | Renato Diego | Árbitro | |||
| 28 de mayo de 2003 | Santos | 1:0 (1:0) | Estadio Urbano Caldeira, Santos | |||
Robinho | Reporte | Árbitro | ||||
| 20 de mayo de 2003 | River Plate | 2:1 (1:0) | Estadio Monumental, Buenos Aires | |||
D'Alessandro Lequi | Reporte | Vásquez | Árbitro | |||
| 27 de mayo de 2003 | América de Cali | 4:1 (3:0) | Estadio Pascual Guerrero, Cali | |||
Vásquez Castillo Moreno | Reporte | Ludueña | Árbitro | |||
| 21 de mayo de 2003 | Cobreloa | 1:2 (1:1) | Estadio Municipal, Calama | |||
Fuentes | Reporte | Barros Schelotto | Árbitro | |||
| 28 de mayo de 2003 | Boca Juniors | 2:1 (2:1) | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | |||
Donnet Tévez | Reporte | Galaz | Árbitro | |||
Semifinales
| 4 de junio de 2003 | Santos | 1:0 (0:0) | Estadio Urbano Caldeira, Santos | |||
Nenê | Reporte | Árbitro | ||||
| 18 de junio de 2003 | Independiente Medellín | 2:3 (1:1) | Estadio Atanasio Girardot, Medellín | |||
Moreno Molina | Alex Fabiano Léo | Asistencia 53 225 espectadores Árbitro | ||||
| 11 de junio de 2003 | Boca Juniors | 2:0 (1:0) | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | |||
Schiavi Tévez | Reporte | Árbitro | ||||
| 19 de junio de 2003 | América de Cali | 0:4 (0:3) | Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali | |||
Reporte | Tévez Schiavi Delgado | Árbitro | ||||
Final
Ida
| 25 de junio de 2003 | Boca Juniors | 2:0 (1:0) | Estadio La Bombonera, Buenos Aires | |||
Delgado | Reporte | Árbitro | ||||
Vuelta
| 2 de julio de 2003 | Santos | 1:3 (0:1) | Estadio Morumbi, São Paulo | |||
Alex | Reporte | Tévez Delgado Schiavi | Asistencia 73 103 espectadores Árbitro | |||
Campeón Boca Juniors 5.to título |
Estadísticas
Goleadores
| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
9 | ||
9 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 |
Véase también
- Copa Intercontinental 2003
- Copa Sudamericana 2003
- Recopa Sudamericana 2004
Referencias
Enlaces externos
- Copa Libertadores 2003 en CONMEBOL.com
- Archivo de la RSSSF de la Copa Libertadores de América
| Predecesor: 2002 | Copa Libertadores 2003 XLIV edición | Sucesor: 2004 |