Fútbol en los Juegos Panamericanos
Fútbol en los Juegos Panamericanos | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Organizador | ODEPA | |
Equipos participantes | 8 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 25 de febrero de 1951 (68 años) | |
Primera temporada | 1951 | |
Primer campeón | Argentina Argentina | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Uruguay Uruguay | |
Subcampeón actual | México México | |
Más campeonatos | Argentina Argentina (6) | |
Más participaciones | Argentina Argentina (14) México México (14) | |
El fútbol ha sido jugado en todas las ediciones de los Juegos Panamericanos en la rama masculina, y desde 1999 también se juega fútbol femenino. El torneo masculino se realiza con las selecciones sub-23.
Índice
1 Fútbol masculino
1.1 Medallas por equipos
2 Tabla estadística masculina
3 Fútbol femenino
3.1 Medallas
4 Tabla estadística femenina
5 Medallero histórico ambas ramas
6 Véase también
7 Enlaces externos
Fútbol masculino
Año | Sede | Final | Partido por el Tercer lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medalla de Oro | Resultado | Medalla de Plata | Medalla de Bronce | Resultado | Cuarto Lugar | ||||
1951 Detalles | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Liga | Costa Rica | Chile | Liga | Venezuela | ||
1955 Detalles | Ciudad de México (México) | Argentina | Liga | México | Antillas Neerlandesas | Liga | Venezuela | ||
1959 Detalles | Chicago (Estados Unidos) | Argentina | Liga | Brasil | Estados Unidos | Liga | Haití | ||
1963 Detalles | São Paulo (Brasil) | Brasil | Liga | Argentina | Chile | Liga | Uruguay | ||
1967 Detalles | Winnipeg (Canadá) | México | 4–0 (t. e.) | Bermudas | Trinidad y Tobago | 4–1 | Canadá | ||
1971 Detalles | Cali (Colombia) | Argentina | Hexagonal | Colombia | Cuba | Hexagonal | Trinidad y Tobago | ||
1975 Detalles | Ciudad de México (México) | MEX México y Brasil | 1–1 (t. e.) (título compartido) | Argentina | 2–0 | Costa Rica | |||
1979 Detalles | San Juan (Puerto Rico) | Brasil | 3–0 | Cuba | Argentina | 2–0 | Costa Rica | ||
1983 Detalles | Caracas (Venezuela) | Uruguay | Liga | Guatemala | Brasil | Liga | Chile | ||
1987 Detalles | Indianápolis (Estados Unidos) | Brasil | 2–0 (t. e.) | Chile | Argentina | 0–0 (5–4 pen.) | México | ||
1991 Detalles | La Habana (Cuba) | Estados Unidos | 2–1 (t. e.) | México | Cuba | 1–0 | Honduras | ||
1995 Detalles | Mar del Plata (Argentina) | Argentina | 0–0 (5–4 pen.) | México | Colombia | 3–0 | Honduras | ||
1999 Detalles | Winnipeg (Canadá) | México | 3–1 | Honduras | Estados Unidos | 2–1 | Canadá | ||
2003 Detalles | Santo Domingo (República Dominicana) | Argentina | 1–0 | Brasil | México | 0–0 (5–4 pen.) | Colombia | ||
2007 Detalles | Río de Janeiro (Brasil) | Ecuador | 2–1 | Jamaica | México | 1–0 | Bolivia | ||
2011 Detalles | Guadalajara (México) | México | 1–0 | Argentina | Uruguay | 2–1 | Costa Rica | ||
2015 Detalles | Toronto (Canadá) | Uruguay | 1–0 | México | Brasil | 3–1 (pró.) | Panamá | ||
2019 Detalles | Lima (Perú) |
Medallas por equipos
Equipo | Oro | Plata | Bronce | 4° Lugar |
---|---|---|---|---|
ARG Argentina | 6 (1951, 1955, 1959, 1971, 1995, 2003) | 2 (1963, 2011) | 3 (1975, 1979, 1987) | |
MEX México | 4 (1967, 1975, 1999, 2011) | 4 (1955, 1991, 1995, 2015) | 2 (2003, 2007) | 1 (1987) |
BRA Brasil | 4 (1963, 1975, 1979, 1987) | 2 (1959, 2003) | 2 (1983, 2015) | |
URU Uruguay | 2 (1983, 2015) | 1 (2011) | 1 (1963) | |
USA Estados Unidos | 1 (1991) | 2 (1959, 1999) | ||
ECU Ecuador | 1 (2007) | |||
CHI Chile | 1 (1987) | 2 (1951, 1963) | 1 (1983) | |
CUB Cuba | 1 (1979) | 2 (1971, 1991) | ||
COL Colombia | 1 (1971) | 1 (1995) | 1 (2003) | |
CRC Costa Rica | 1 (1951) | 3 (1975, 1979, 2011) | ||
HON Honduras | 1 (1999) | 2 (1991, 1995) | ||
BER Bermudas | 1 (1967) | |||
GUA Guatemala | 1 (1983) | |||
JAM Jamaica | 1 (2007) | |||
TRI Trinidad y Tobago | 1 (1967) | 1 (1971) | ||
ANT Antillas Neerlandesas | 1 (1955) | |||
VEN Venezuela | 2 (1951, 1955) | |||
CAN Canadá | 2 (1967, 1999) | |||
HAI Haití | 1 (1959) | |||
BOL Bolivia | 1 (2007) | |||
PAN Panamá | 1 (2015) |
Tabla estadística masculina
La siguiente tabla presenta un resumen estadístico de la participación de los diferentes seleccionados nacionales masculinos entre 1951 y 2015.
Equipo | Part. | Resultados | Participación | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rnd. | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 03 | 07 | 11 | 15 | ||||
1º | ARG Argentina | 14 | 155 | 68 | 47 | 14 | 7 | 155 | 45 | +110 | 75,98% | 5° | 10° | 9° | |||||||||||||||
2º | MEX México | 14 | 132 | 70 | 38 | 18 | 14 | 156 | 78 | +78 | 62,85% | 6° | 7° | 6° | 4° | ||||||||||||||
3º | BRA Brasil | 11 | 113 | 50 | 35 | 9 | 6 | 139 | 34 | +105 | 75,33% | 5° | 5° | 6° | |||||||||||||||
4º | USA Estados Unidos | 12 | 61 | 50 | 19 | 4 | 27 | 76 | 119 | -43 | 40,67% | 5° | 6° | 6° | 12° | 6° | 8° | 6° | 12° | 7° | |||||||||
5º | CRC Costa Rica | 8 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 61 | 72 | -11 | 42,98% | 5° | 4° | 4° | 6° | 6° | 10° | 4° | |||||||||||
6º | CUB Cuba | 11 | 49 | 48 | 12 | 13 | 23 | 48 | 72 | -24 | 34,03% | 7° | 7° | 5° | 5° | 8° | 8° | 6° | 8° | ||||||||||
7º | COL Colombia | 6 | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 44 | 37 | +7 | 48,81% | 8° | 10° | 4° | 6° | ||||||||||||||
8º | URU Uruguay | 6 | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 26 | 28 | -2 | 50,00% | 4° | 10° | 9° | |||||||||||||||
9º | CHI Chile | 5 | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 26 | +6 | 40,28% | 4° | 8° | ||||||||||||||||
10º | CAN Canadá | 7 | 28 | 33 | 7 | 7 | 19 | 35 | 64 | -30 | 28,28% | 4° | 5° | 8° | 11° | 7° | 4° | 7° | |||||||||||
11º | HON Honduras | 4 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 33 | -2 | 45,00% | 4° | 4° | 8° | |||||||||||||||
12º | TRI Trinidad y Tobago | 8 | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 39 | 78 | -39 | 26,47% | 4° | 7° | 12° | 10° | 10° | 5° | 8° | |||||||||||
13º | JAM Jamaica | 4 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 42,86% | 11° | 11° | 5° | |||||||||||||||
14º | ECU Ecuador | 3 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 51,52% | 9° | 7° | ||||||||||||||||
15º | PAR Paraguay | 5 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 31,37% | 5° | 9° | 7° | 5° | 5° | |||||||||||||
16º | HAI Haití | 4 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 37 | 39 | -2 | 35,56% | 4° | 8° | 5° | 11° | ||||||||||||||
17º | GUA Guatemala | 5 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | 31,25% | 7° | 5° | 7° | 7° | ||||||||||||||
18º | BOL Bolivia | 2 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 43,33% | 6° | 4° | ||||||||||||||||
19º | VEN Venezuela | 4 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 43 | -25 | 24,44% | 4° | 4° | 7° | 12° | ||||||||||||||
20º | BER Bermudas | 5 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 35 | -16 | 20,00% | 10° | 8° | 9° | 11° | ||||||||||||||
21º | SLV El Salvador | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | +1 | 38,89% | 9° | 7° | ||||||||||||||||
22º | ANT Antillas Neerlandesas | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 33,33% | ||||||||||||||||||
23º | PAN Panamá | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33,33% | 4° | |||||||||||||||||
24º | SUR Surinam | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 44,44% | 6° | |||||||||||||||||
25º | BAH Bahamas | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 33,33% | 9° | |||||||||||||||||
26º | PER Perú | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,33% | 6° | |||||||||||||||||
27º | PUR Puerto Rico | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 25,00% | 5° | |||||||||||||||||
28º | DOM República Dominicana | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 29 | -25 | 4,17% | 12° | 9° | 8° | |||||||||||||||
29º | NCA Nicaragua | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 43 | -40 | 0,00% | 13° | 8° |
Fútbol femenino
Año | Sede | Final | Partido por el Tercer lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medalla de Oro | Marcador | Medalla de Plata | Medalla de Bronce | Marcador | Cuarto Lugar | ||||
1999 Detalles | Winnipeg | Estados Unidos | 1–0 | México | Costa Rica | 1–1 (4–3 pen.) | Canadá | ||
2003 Detalles | Santo Domingo | Brasil | 2–1 (t. e.) | Canadá | México | 4–1 | Argentina | ||
2007 Detalles | Río de Janeiro | Brasil | 5–0 | Estados Unidos | Canadá | 2–1 | México | ||
2011 Detalles | Guadalajara | Canadá | 1–1 (4–3 pen.) | Brasil | México | 1–0 (t. e.) | Colombia | ||
2015 Detalles | Toronto | Brasil | 4–0 | Colombia | México | 2–1 | Canadá | ||
2019 Detalles | Lima |
Medallas
Equipo | Oro | Plata | Bronce | 4° Lugar |
---|---|---|---|---|
Brasil | 3 (2003, 2007, 2015) | 1 (2011) | ||
Canadá | 1 (2011) | 1 (2003) | 1 (2007) | 2 (1999, 2015) |
Estados Unidos | 1 (1999) | 1 (2007) | ||
México | 1 (1999) | 3 (2003, 2011, 2015) | 1 (2007) | |
Colombia | 1 (2015) | 1 (2011) | ||
Costa Rica | 1 (1999) | |||
Argentina | 1 (2003) |
Tabla estadística femenina
# | Selección | Part. | Resultados | Participación | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | 99 | 03 | 07 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
1º | BRA Brasil | 4 | 50 | 20 | 17 | 2 | 0 | 69 | 5 | +64 | ||||||||||||||||||
2º | CAN Canadá | 5 | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 59 | 37 | +22 | 4° | 4° | ||||||||||||||||
3º | MEX México | 5 | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 48 | 27 | +21 | 4° | |||||||||||||||||
4º | USA Estados Unidos | 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 1 | 39 | 12 | +27 | ||||||||||||||||||
5º | COL Colombia | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4° | |||||||||||||||||
6º | ARG Argentina | 4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 23 | -4 | 4° | 5° | 7° | 8° | ||||||||||||||
7º | CRC Costa Rica | 4 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 35 | -22 | 5° | 6° | 5° | |||||||||||||||
8º | ECU Ecuador | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 29 | -20 | 7° | 6° | ||||||||||||||||
9º | CHI Chile | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 5° | |||||||||||||||||
10º | JAM Jamaica | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | -14 | 6° | |||||||||||||||||
11º | TRI Trinidad y Tobago | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 33 | -25 | 5° | 8° | 7° | |||||||||||||||
12º | PAN Panamá | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 8° | |||||||||||||||||
13º | URU Uruguay | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 9° | |||||||||||||||||
14º | PAR Paraguay | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 10° | |||||||||||||||||
15º | HAI Haití | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -4 | 6° |
Medallero histórico ambas ramas
- Actualizado a Toronto 2015
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 12 |
2 | Argentina | 6 | 2 | 3 | 11 |
3 | México | 4 | 5 | 5 | 14 |
4 | USA Estados Unidos | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | URU Uruguay | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Canadá | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | ECU Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | CHI Chile | 0 | 1 | 2 | 3 |
CUB Cuba | 0 | 1 | 2 | 3 | |
11 | CRC Costa Rica | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | BER Bermudas | 0 | 1 | 0 | 1 |
GUA Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | |
HON Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 | |
JAM Jamaica | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ANT Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 1 | 1 |
TRI Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Véase también
Portal:Fútbol en América. .
- Copa América
- Copa América Femenina
- Copa de Oro de la Concacaf
- Premundial Femenino Concacaf
- Preolímpico de Concacaf
- Preolímpico femenino de Concacaf
Enlaces externos
RSSSF archive (en inglés)