Torneo Apertura 2015 Liga Premier de Ascenso
Apertura 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
El Estadio Benito Juárez, sede del regreso a la división de Chapulineros de Oaxaca. | |||||
Datos generales | |||||
Sede | México | ||||
Fecha | 14 de agosto de 2015 | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 46 28 equipos con derecho a ascenso 18 filiales sin derecho a ascenso | ||||
Máximo goleador | Dante Osorio (12 goles) | ||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | No hubo, deportivamente era Mineros de Fresnillo, se mantiene en Liga de Nuevos Talentos | ||||
Descenso(s): | No hubo, deportivamente era Atlético Veracruz, se mantiene. | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Torneo Apertura 2015 de la Liga Premier de Ascenso fue el 37° torneo corto que abrió la LXVI temporada de la Segunda División.
En primera instancia, se pretendió que participaran 48 Clubes -30 de Segunda Premier o Liga Premier de Ascenso y 18 equipos filiales de Liga MX-, distribuidos en 3 grupos de 16 equipos cada uno (10 de Segunda Premier y 6 filiales de Liga MX en cada grupo), no obstante en la Reunión de Dueños de La Segunda División que se realizó en Puerto Vallarta, el 20 de junio de 2015 se decidió realizar ligeros ajustes a lo que había mencionado previamente el Presidente de La Segunda División Profesional, el Contador José Vázquez Ávila.
Inclusive en esa reunión estuvieron presentes Justino Compeán y Decio de María, presidente saliente y su relevo respectivamente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Dicho lo anterior, la decisión final fue la siguiente:
En esta fase participan 46 Clubes -28 de Segunda Premier o Liga Premier de Ascenso y 18 equipos filiales de Liga MX-, distribuyéndose en 3 grupos acomodados por zona geográfica, esto para reducir costos en los viajes.
Así en general, estas 46 escuadras, están divididos en tres grupos de 15 para el Grupo UNO -10 con derecho ascenso y 5 filiales de Liga MX-, 15 para el Grupo DOS -8 con derecho ascenso y 7 filiales de Liga MX-, y 16 para el Grupo TRES -10 con derecho a ascenso y 6 filiales de Liga MX-.
Para ver a detalle los equipos ir a sección -Equipos participantes-.
Para ver ajustes en cuanto a equipos participantes véase:
Fuente: Página oficial Segunda División Profesional http://www.enascenso.com/premier-estrena-26-equipos/
Índice
1 Sistema de competición
1.1 Fase de calificación
1.2 Fase final
1.3 Ascensos y descensos
2 Equipos participantes
2.1 Cambios
2.2 Equipos por Entidad Federativa
2.3 Información de los equipos participantes
2.3.1 Grupo 1
2.3.2 Grupo 2
2.3.3 Grupo 3
2.4 Cambios de entrenadores
3 Torneo Regular
3.1 Jornada 1
3.2 Jornada 2
3.3 Jornada 3
3.4 Jornada 4
3.5 Jornada 5
3.6 Jornada 6
3.7 Jornada 7
3.8 Jornada 8
3.9 Jornada 9
3.10 Jornada 10
3.11 Jornada 11
3.12 Jornada 12
3.13 Jornada 13
3.14 Jornada 14
3.15 Jornada 15
4 Grupo 1
5 Grupo 2
6 Grupo 3
7 Estadísticas
7.1 Goleadores
7.2 Tripletas, póqueres o más
8 Tabla de promedios
9 Liguilla
9.1 Liguilla de Liga
9.1.1 Cuartos de final
9.1.2 Semifinales
9.1.3 Final
9.2 Final - Ida
9.3 Final - Vuelta
9.4 Liguilla de Filiales
10 Véase también
11 Referencias
Sistema de competición
El sistema de competición de este torneo se desarrolla en dos fases:
- Fase de calificación: que se integra por las 15 jornadas del torneo, considerando que hay 3 grupos.
- Fase final: que se integra por los partidos de ida y vuelta en rondas de Cuartos de final, de Semifinal y Final.
Fase de calificación
En la Fase de Calificación se observará el Sistema de Puntos. La ubicación en la tabla general, está sujeta a lo siguiente:
- Por juego ganado se obtendrán tres puntos (Si el visitante gana por diferencia de 2 o más goles se lleva el punto extra).
- Por juego empatado se obtendrá un punto (En caso de empate a 2 o más goles se juegan en penales el punto extra).
- Por juego perdido no se otorgan puntos.
En esta fase participan 46 Clubes -28 de Segunda Premier o Liga Premier de Ascenso y 18 equipos filiales de Liga MX-, distribuidos en sus 3 respectivos grupos y jugando en cada grupo todos contra todos durante las 15 jornadas respectivas, a un solo partido. Cabe mencionar que los equipos del Grupo Uno y Grupo Dos de la Liga Premier tendrán una Jornada de descanso, pues se componen de 15 escuadras, mientras el Grupo Tres cuenta con 16 equipos.
Fuente: Página oficial Segunda División Profesional http://www.enascenso.com/tres-grupos-en-premier/
Fuente: Página oficial Segunda División Profesional http://www.enascenso.com/el-a-2015-arranca-el-14-de-agosto/
El orden de los Clubes al final de la Fase de Calificación del Torneo corresponderá a la suma de los puntos obtenidos por cada uno de ellos y se presentará en forma descendente. Si al finalizar las 15 jornadas del Torneo, dos o más clubes estuviesen empatados en puntos, su posición en la Tabla general será determinada atendiendo a los siguientes criterios de desempate:
- Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos.
- Mayor número de goles anotados.
- Marcadores particulares entre los Clubes empatados.
- Mayor número de goles anotados como visitante.
- Mejor ubicado en la Tabla general de cociente.
- Tabla Fair Play.
- Sorteo.
Para determinar los lugares que ocuparán los Clubes que participen en la Fase final del Torneo se tomará como base la Tabla general de clasificación.
Participan automáticamente por el Título de Campeón de la Liga Premier de Ascenso los primeros 8 lugares de tabla general -no pudiendo participar en esta liguilla por derecho a ascenso los 18 equipos filiales de Liga MX-.
En cuanto al tema del Torneo de Copa de la Liga Premier de Ascenso se 'pausará' por 1 año o la Temporada 2015-2016, esto por la inclusión de equipos filiales de Liga MX que tendrán su liguilla.
Fuente: Página oficial Segunda División Profesional http://www.enascenso.com/pausa-a-la-copa-jorge-romo-enrique-gallardo/
Fase final
Los ocho Clubes calificados para cada liguilla del torneo serán reubicados de acuerdo con el lugar que ocupen en la Tabla general al término de la jornada 15, con el puesto del número uno al Club mejor clasificado, y así hasta el # 8. Los partidos a esta Fase se desarrollarán a visita, en las siguientes etapas:
- Cuartos de final
- Semifinales
- Final
Los Clubes vencedores en los partidos de Cuartos de final y Semifinal serán aquellos que en los dos juegos anote el mayor número de goles. De existir empate en el número de goles anotados, la posición se definirá a favor del Club con mayor cantidad de goles a favor cuando actué como visitante.
Si una vez aplicado el criterio anterior los Clubes siguieran empatados, se observará la posición de los Clubes en la Tabla general de clasificación.
Los partidos correspondientes a la Fase final se jugarán obligatoriamente los días miércoles y sábado, y jueves y domingo eligiendo, en su caso, exclusivamente en forma descendente, los cuatro Clubes mejor clasificados en la Tabla general al término de la jornada 15, el día y horario de su partido como local. Los siguientes cuatro Clubes podrán elegir únicamente el horario.
El Club vencedor de la Final y por lo tanto Campeón, será aquel que en los dos partidos anote el mayor número de goles. Si al término del tiempo reglamentario el partido está empatado, se agregarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. De persistir el empate en estos periodos, se procederá a lanzar tiros penales hasta que resulte un vencedor.
Los partidos de Cuartos de final se jugarán de la siguiente manera:
1° vs 8°
2° vs 7°
3° vs 6°
4° vs 5°
En las Semifinales participarán los cuatro Clubes vencedores de Cuartos de final, reubicándolos del uno al cuatro, de acuerdo a su mejor posición en la Tabla general de clasificación al término de la jornada 15 del Torneo correspondiente, enfrentándose:
1° vs 4°
2° vs 3°
Disputarán el Título de Campeón de los Torneos de Apertura 2015 y Clausura 2016, los dos Clubes vencedores de la Fase Semifinal correspondiente, reubicándolos del uno al dos, de acuerdo a su mejor posición en la Tabla general de clasificación al término de la jornadas de cada Torneo.
Ascensos y descensos
|
|
|
|
NOTAS:
- Por no cubrir el 'Cuaderno de Cargos' en cuanto aforo e infraestructura de su estadio Loros de Colima permanecerán 1 año en esta división, 'guardándose su lugar en Ascenso MX para temporada 2016-2017 siempre y cuando durante ese año cubran los requisitos, vaya es un caso parecido al de Alebrijes de Oaxaca.
- Aunque Atlético Veracruz descendió, debido a diversos cambios de Clubes y/o compra franquicias en la División, además de la inclusión de filiales de Liga MX, se mantendrán en la división.
- En cuanto al ascenso de Club Deportivo Uruapan en lugar de subir a Liga Premier de Ascenso, subió a Liga de Nuevos Talentos junto con Club Sporting Canamy -los finalistas de Tercera División de México, recordando que el campeón sube 2 divisiones de Tercera a Segunda Premier y el Subcampeón de Tercera a Segunda Nuevos Talentos-, debido a los reglamentos de la FMF, que no cumplen con los requisitos en cuanto a infraestructura, y por lo tanto Uruapan no jugará la Temporada 2015-2016 de la Liga Premier, además también por los cambios y ajustes realizados en esta división. Curiosamente esos 2 equipos ascendidos de Tercera a Nuevos Talentos -sobre todo Sporting Canamy- tuviron roce en la final de partido, en la cual hubo golpes. Fuente: http://diarioabc.mx/noticias/?p=8925.
Demas cambios consultar:
Fuente: Página oficial Segunda División Profesional http://www.enascenso.com/premier-estrena-26-equipos/
Equipos participantes
Cambios
- Se intregaron a la liga 18 equipos filiales de los clubes de primera división.
Estudiantes Tecos se mudó a Zacatecas y se convirtió en Mineros de Zacatecas "B".
Internacional de Acapulco FC se mudó al Estado de México y se convirtió en AEM Fútbol Club.
Teca UTN fue vendido y se convirtió en Chapulineros de Oaxaca
Club Irapuato regresó tras un año en la Liga de Ascenso.- Cachorros U. de G. regresó tras un año de ausencia.
Petroleros de Veracruz, Club Deportivo Tepatitlán de Morelos y Atlético Cuernavaca se integraron por primera vez a la liga.- Desaparecieron Atlético Chiapas, Toros Neza, Atlético Coatzacoalcos.
Equipos por Entidad Federativa
Entidad Federativa | N.º | Equipos |
---|---|---|
Estado de México | 5 | AEM, Atlético Veracruz, Real Cuautitlán, Toluca Premier y UAEM |
Jalisco | 4 | Atlas Premier, Guadalajara Premier, Cachorros U. de G., y Tepatitlán |
Veracruz | 3 | Orizaba, Petroleros de Veracruz y Veracruz Premier |
Hidalgo | 3 | Cruz Azul Hidalgo, Cruz Azul Premier y Pachuca Premier |
Nuevo León | 2 | Monterrey Premier y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Premier |
Quintana Roo | 2 | Inter Playa y Pioneros |
Tamaulipas | 2 | Reynosa FC y Tampico Madero |
Ciudad de México | 2 | América Premier y UNAM Premier |
Guanajuato | 2 | Irapuato y León Premier |
Sinaloa | 2 | Dorados "B y Murciélagos "B" |
Chiapas | 2 | Chiapas Premier y Ocelotes UNACH |
Zacatecas | 2 | Mineros "B" y UAZ |
Chihuahua | 2 | UACH y UACJ |
Baja California | 1 | Tijuana Premier |
Colima | 1 | Loros de Colima |
Coahuila | 1 | Santos Laguna Premier |
Durango | 1 | Durango |
Michoacán | 1 | Morelia Premier |
Morelos | 1 | Athletic Club Morelos |
Nayarit | 1 | Coras "B" |
Oaxaca | 1 | Chapulineros |
Puebla | 1 | Puebla Premier |
San Luis Potosí | 1 | Santos de Soledad |
Sonora | 1 | Cimarrones "B" |
Tlaxcala | 1 | Tlaxcala |
Información de los equipos participantes
Grupo 1
Equipo | Sede | Entrenador | Estadio | Filial de |
---|---|---|---|---|
Cimarrones "B" | Hermosillo, Sonora | Jonas Pérez | Héctor Espino González | Cimarrones de Sonora |
Coras de Tepic "B" | Tepic, Nayarit | Ramón Rodríguez | Olímpico Santa Teresita | Coras de Tepic |
Dorados Premier | Culiacan, Sinaloa | Omar Briceño | Banorte | Dorados de Sinaloa |
Durango | Durango, Durango | Enrique Vizcarra | Francisco Zarco | |
Mineros de Zacatecas "B" | Zacatecas, Zacatecas | Mauricio Gallaga | Francisco Villa | Mineros de Zacatecas |
Murciélagos "B" | Guamúchil, Sinaloa | Roberto Castro | Coloso del Dique | Murciélagos Fútbol Club |
Monterrey Premier | Santiago, Nuevo León | Juan Carlos Barrón | El Barrial | Club de Fútbol Monterrey |
Reynosa | Reynosa, Tamaulipas | Ramón Villa Zeballos | Reynosa | |
Santos Soledad | Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí | Oscar Cabrera | Unidad Deportiva 21 de Marzo | |
Santos Laguna Premier | Torreón, Coahuila | Miguel Ángel Vargas | TSM Cancha Externa No. 5 | Club Santos Laguna |
Tigres Premier | Zuazua, Nuevo León | Reinaldo Lima | Instalaciones de Zuazua No. 2 | Tigres de la UANL |
Tijuana Premier | Tijuana, Baja California | Diego Torres Ortiz | Caliente | Club Tijuana |
Dorados UACH | Chihuahua, Chihuahua | Francisco Gamboa | Olímpico Universitario José Baeza | |
Indios UACJ | Ciudad Juarez, Chihuahua | Marcelino Bernal | Olímpico Benito Juárez | |
Tuzos UAZ | Zacatecas, Zacatecas | Guadalupe Rubio | Francisco Villa | |
Datos actualizados al 13 de agosto de 2015.[1] |
Grupo 2
Equipo | Sede | Entrenador | Estadio | Filial de |
---|---|---|---|---|
A.E.M. Fútbol Club | Cuautitlán Izcalli, Estado de México | Aarón Huesca | Hugo Sánchez Márquez | |
Atlas Premier | Zapopan, Jalisco | Guadalupe Ramos | Alfredo "Pistache" Torres | Atlas de Guadalajara |
Cachorros U. de G. | Guadalajara, Jalisco | Sergio Díaz | Jalisco / Club UdeG La Primavera | Universidad de Guadalajara |
Club Tepatitlán | Tepatitlán de Morelos, Jalisco | Ricardo Fernández | Gregorio "Tepa" Gómez | Atlético San Luis |
Cruz Azul Hidalgo | Ciudad Cooperativa Jasso, Hidalgo | Jesús Aguado | 10 de diciembre | Cruz Azul Fútbol Club |
Guadalajara Premier | Zapopan, Jalisco | José de Jesús Rodríguez | Verde Valle | Club Deportivo Guadalajara |
Irapuato | Irapuato, Guanajuato | Ernesto Sosa | Sergio León Chávez | Celaya Fútbol Club |
León Premier | León, Guanajuato | Alfredo Murguía | Casa Club León | Club León |
Loros de Colima | Colima, Colima | Víctor Hugo Mora | Olímpico Universitario de Colima | |
Morelia Premier | Zacapu, Michoacán | Mario Díaz Pérez | Morelos | Monarcas Morelia |
Pachuca Premier | San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo | Silvio Rudman | Instalaciones Universidad del Fútbol | Club de Fútbol Pachuca |
Querétaro Premier | Querétaro, Queretaro | Alberto Coyote | La Corregidora | Querétaro Fútbol Club |
Real Cuautitlán | Cuautitlán, Estado de México | Christian Ramírez | Los Pinos | |
Toluca Premier | Metepec, Estado de México | José Edmundo Núñez | Instalaciones de Metepec | Deportivo Toluca |
Potros UAEM | Toluca, Estado de México | Omar Ramírez Lara | Alberto "Chivo" Córdoba | |
Datos actualizados al 13 de agosto de 2015.[1] |
Grupo 3
Equipo | Sede | Entrenador | Estadio | Filial de |
---|---|---|---|---|
América Premier | México, Distrito Federal | Pablo Luna | Inst. Club América Cancha No. 2 | Club América |
Athletic Club Morelos | Cuernavaca, Morelos | Miguel Velázquez | Centenario | Club Zacatepec |
Atlético Veracruz | Texcoco, Estado de México | Eduardo Pacheco | Municipal Claudio Suárez | |
Chapulineros de Oaxaca | Oaxaca, Oaxaca | Carlos Ayala | Benito Juárez | Alebrijes de Oaxaca |
Chiapas Premier | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Ignacio Negrete | Víctor Manuel Reyna | Chiapas Fútbol Club |
Cruz Azul Premier | Ciudad Cooperativa Jasso, Hidalgo | Fidel González | 10 de diciembre | Cruz Azul Fútbol Club |
Inter Playa | Playa del Carmen, Quintana Roo | Jair Real | Mario Villanueva Madrid | |
Ocelotes UNACH | San Cristóbal de las Casas, Chiapas | Antonio Taboada | Municipal de San Cristóbal de las Casas | |
Orizaba | Orizaba, Veracruz | Martín Pérez Padrón | Socum | Tiburones Rojos de Veracruz |
Petroleros | Boca del Río, Veracruz | Israel Castillo | Unidad Deportiva Hugo Sánchez | |
Pioneros Cancún | Cancún, Quintana Roo | Narciso Morales | Olímpico Andrés Quintana Roo | |
Puebla Premier | Puebla, Puebla | Fernando Palomeque | Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña | Puebla Fútbol Club |
Tampico Madero | Tampico Madero, Tamaulipas | Mario García Covalles | Tamaulipas | |
Tlaxcala F.C. | Tlaxcala, Tlaxcala | Pablo Sabater | Tlahuicole | Club de Fútbol Pachuca |
Pumas Premier | México, Distrito Federal | Raúl Alpizar | La Cantera | Club Universidad Nacional |
Veracruz Premier | Coatzacoalcos, Veracruz | Pedro Osorio | Rafael Hernández Ochoa | Tiburones Rojos de Veracruz |
Datos actualizados al 13 de agosto de 2015.[1] |
Cambios de entrenadores
Equipo | Entrenador (jornadas) |
---|---|
Real Cuautitlán | Isidro Sánchez Macip (1–3) Fernando Cuétara* (4) Christian Ramírez (5- ) |
Cimarrones de Sonora "B" | Javier López López (1–7) Jonas Pérez Murillo (8-14) |
Ocelotes UNACH | Antonio Taboada (1–6) Mario Ochoa* (7) Martín Macías (8- ) |
Torneo Regular
- Los horarios son correspondientes al Tiempo del Centro de México (UTC-6 y UTC-5 en horario de verano).
Jornada 1
Grupo I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Indios UACJ | 1 - 1 | Tijuana Premier | Olímpico Benito Juárez | 14 de agosto | 19:00 | ||||||
Dorados UACH | 0 - 1 | Cimarrones "B" | Olímpico Universitario José Baeza | 20:30 | |||||||
Dorados Premier | 3 - 2 | Alacranes Durango | Banorte | 15 de agosto | 11:00 | ||||||
Mineros de Zacatecas "B" | 3 - 0 | Monterrey Premier | Francisco Villa | ||||||||
Tigres Premier | 1 - 1 | Tuzos UAZ | Instalaciones de Zuazua No. 2 | 16:00 | |||||||
Reynosa F.C. | 1 - 0 | Santos Laguna Premier | Reynosa | 19:45 | |||||||
Santos Soledad | 1 - 0 | Coras de Tepic "B" | Unidad Deportiva 21 de Marzo | 16 de agosto | 12:00 | ||||||
DESCANSO | Murciélagos "B" |
Grupo II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||
Pachuca Premier | 2 - 1 | Real Cuautitlán | Instalaciones Universidad del Fútbol | 14 de agosto | 10:00 | |||
Potros UAEM | 3 - 0 | Guadalajara Premier | Alberto "Chivo" Córdoba | 16:00 | ||||
Atlas Premier | 3 - 1 | Toluca Premier | Alfredo "Pistache" Torres | 17:00 | ||||
Cachorros U. de G. | 1 - 2 | Morelia Premier | Jalisco | 15 de agosto | 12:00 | |||
Querétaro Premier | 2 - 2 | Atlético Estado de México | La Corregidora | |||||
Loros de Colima | 2 - 0 | León Premier | Olímpico Universitario de Colima | 16:00 | ||||
Cruz Azul Hidalgo | 2 - 0 | Irapuato | 10 de diciembre | 16 de agosto | 12:00 | |||
DESCANSO | Club Tepatitlán |
Grupo III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||
Inter Playa del Carmen | 0 - 0 | Chiapas Premier | Mario Villanueva Madrid | 14 de agosto | 20:00 | |||
Orizaba | 0 - 0 | Puebla Premier | Socum | 15 de agosto | 12:00 | |||
Pioneros Cancún | 0 - 0 | América Premier | Olímpico Andrés Quintana Roo | 16:00 | ||||
Veracruz Premier | 2 - 0 | Pumas Premier | Rafael Hernández Ochoa | 17:00 | ||||
Tlaxcala F.C. | 0 - 0 | Tampico Madero | Tlahuicole | 18:00 | ||||
Petroleros Veracruz | 3 - 2 | Cruz Azul Premier | Unidad Deportiva Hugo Sánchez | 19:00 | ||||
Chapulineros Oaxaca | 1 - 1 | Athletic Club Morelos | Benito Juárez | 16 de agosto | 12:00 | |||
Ocelotes UNACH | 2 - 0 | Atlético Veracruz | Olímpico de Tapachula | 28 de octubre | 16:00 |
Jornada 2
Grupo I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Tijuana Premier | 1 - 0 | Tigres Premier | Caliente | 21 de agosto | 12:00 | ||||||
Tuzos UAZ | 0 - 0 | Dorados UACH | Francisco Villa | 22 de agosto | 16:00 | ||||||
Santos Laguna Premier | 1 - 3 | Santos Soledad | TSM Cancha Externa No. 5 | 18:00 | |||||||
Coras de Tepic "B" | 1 - 2 | Mineros de Zacatecas "B" | Olímpico Santa Teresita | 21:30 | |||||||
Cimarrones "B" | 2 - 1 | Reynosa F.C. | Héctor Espino González | 22:00 | |||||||
Murciélagos "B" | 1 - 1 | Indios UACJ | Coloso del Dique | ||||||||
Monterrey Premier | 2 - 1 | Dorados Premier | El Barrial | 23 de agosto | 11:00 | ||||||
DESCANSO | Alacranes Durango |
Grupo II | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
León Premier | 0 - 2 | Cruz Azul Hidalgo | Casa Club León | 21 de agosto | 10:00 | ||||||
Morelia Premier | 1-0 | Atlas Premier | Cancha Anexa Estadio Morelos | 12:00 | |||||||
Guadalajara Premier | 2 - 5 | Club Tepatitlán | Verde Valle | 16:00 | |||||||
Toluca Premier | 0 - 4 | Potros UAEM | Instalaciones de Metepec | 22 de agosto | 10:00 | ||||||
Real Cuautitlán | 1 - 3 | Querétaro Premier | Los Pinos | 12:00 | |||||||
Atlético Estado de México | 2 - 1 | Loros de Colima | Hugo Sánchez Márquez | 16:00 | |||||||
Irapuato | 4 - 0 | Cachorros U. de G. | Sergio León Chávez | 23 de agosto | 16:00 | ||||||
DESCANSO | Pachuca Premier |
Grupo III | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Pumas Premier | 2 - 0 | Orizaba | La Cantera | 21 de agosto | 10:00 | ||||||
Cruz Azul Premier | 0 - 2 | Chapulineros Oaxaca | 10 de diciembre | 22 de agosto | 11:00 | ||||||
Puebla Premier | 3 - 1 | Pioneros Cancún | Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña | 12:00 | |||||||
Athletic Club Morelos | 2 - 0 | Ocelotes UNACH | Centenario | 16:00 | |||||||
Chiapas Premier | 1 - 1 | Petroleros Veracruz | Víctor Manuel Reyna | ||||||||
Tampico Madero | 3 - 2 | Inter Playa del Carmen | Tamaulipas | 20:00 | |||||||
América Premier | 2 - 1 | Tlaxcala F.C. | Inst. Club América Cancha No. 2 | 23 de agosto | 10:00 | ||||||
Atlético Veracruz | 2 - 1 | Veracruz Premier | Municipal Claudio Suárez | 12:00 |
Jornada 3
Grupo I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Dorados UACH | 3 - 1 | Tijuana Premier | Olímpico Universitario José Baeza | 28 de agosto | 20:30 | ||||||
Dorados Premier | 5 - 0 | Coras de Tepic "B" | Banorte | 29 de agosto | 11:00 | ||||||
Mineros de Zacatecas "B" | 0 - 1 | Santos Laguna Premier | Francisco Villa | ||||||||
Alacranes Durango | 1 - 1 | Monterrey Premier | Francisco Zarco | 16:00 | |||||||
Tigres Premier | 1 - 0 | Murciélagos "B" | Instalaciones de Zuazua No. 2 | ||||||||
Reynosa F.C. | 0 - 0 | Tuzos UAZ | Reynosa | 19:45 | |||||||
Santos Soledad | 0 - 1 | Cimarrones "B" | Unidad Deportiva 21 de Marzo | 30 de agosto | 12:00 | ||||||
DESCANSO | Indios UACJ |
Grupo II | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Pachuca Premier | 0 - 1 | Guadalajara Premier | Instalaciones Universidad del Fútbol | 28 de agosto | 10:00 | ||||||
Potros UAEM | 3 - 2 | Club Tepatitlán | Alberto "Chivo" Córdoba | 16:00 | |||||||
Atlas Premier | 2 - 1 | Irapuato | Alfredo "Pistache" Torres | 17:00 | |||||||
Toluca Premier | 0 - 0 | Morelia Premier | Instalaciones de Metepec | 29 de agosto | 10:00 | ||||||
Cachorros U. de G. | 0 - 3 | León Premier | Club UdeG La Primavera | 12:00 | |||||||
Loros de Colima | 3 - 0 | Real Cuautitlán | Olímpico Universitario de Colima | 16:00 | |||||||
Cruz Azul Hidalgo | 0 - 1 | Atlético Estado de México | 10 de diciembre | 30 de agosto | 12:00 | ||||||
DESCANSO | Querétaro Premier |
Grupo III | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Inter Playa del Carmen | 0 - 0 | América Premier | Mario Villanueva Madrid | 28 de agosto | 20:00 | ||||||
Puebla Premier | 1 - 1 | Pumas Premier | Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña | 29 de agosto | 12:00 | ||||||
Orizaba | 1 - 0 | Atlético Veracruz | Socum | ||||||||
Pioneros Cancún | 1 - 1 | Tlaxcala F.C. | Olímpico Andrés Quintana Roo | 16:00 | |||||||
Ocelotes UNACH | 1 - 1 | Cruz Azul Premier | Olímpico de Tapachula | ||||||||
Veracruz Premier | 2 - 2 | Athletic Club Morelos | Rafael Hernández Ochoa | 17:00 | |||||||
Petroleros Veracruz | 1 - 3 | Tampico Madero | Unidad Deportiva Hugo Sánchez | 19:00 | |||||||
Chapulineros Oaxaca | 1 - 0 | Chiapas Premier | Benito Juárez | 30 de agosto | 12:00 |
Jornada 4
Grupo I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Tijuana Premier | 2 - 1 | Reynosa F.C. | Caliente | 4 de septiembre | 12:00 | ||||||
Indios UACJ | 1 - 1 | Tigres Premier | Olímpico Benito Juárez | 19:00 | |||||||
Coras de Tepic "B" | 4 - 1 | Alacranes Durango | Olímpico Santa Teresita | 21:30 | |||||||
Tuzos UAZ | 2 - 0 | Santos Soledad | Francisco Villa | 5 de septiembre | 16:00 | ||||||
Santos Laguna Premier | 3 - 0 | Dorados Premier | TSM Cancha Externa No. 5 | 18:00 | |||||||
Cimarrones "B" | 1 - 3 | Mineros de Zacatecas "B" | Héctor Espino González | 21:00 | |||||||
Murciélagos "B" | 0 - 0 | Dorados UACH | Coloso del Dique | 22:00 | |||||||
DESCANSO | Monterrey Premier |
Grupo II | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
León Premier | 0 - 1 | Atlas Premier | Casa Club León | 4 de septiembre | 10:00 | ||||||
Guadalajara Premier | 0 - 0 | Querétaro Premier | Verde Valle | 12:00 | |||||||
Pachuca Premier | 2 - 1 | Club Tepatitlán | Instalaciones Universidad del Fútbol | ||||||||
Real Cuautitlán | 0 - 2 | Cruz Azul Hidalgo | Los Pinos | 5 de septiembre | 12:00 | ||||||
Atlético Estado de México | 0 - 0 | Cachorros U. de G. | Hugo Sánchez Márquez | 16:00 | |||||||
Morelia Premier | 1 - 1 | Potros UAEM | Cancha Anexa Estadio Morelos | 6 de septiembre | 12:00 | ||||||
Irapuato | 2 - 2 | Toluca Premier | Sergio León Chávez | 16:00 | |||||||
DESCANSA | Loros de Colima |
Grupo III | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Pumas Premier | 3 - 2 | Pioneros Cancún | La Cantera | 4 de septiembre | 10:00 | ||||||
Cruz Azul Premier | 2 - 1 | Veracruz Premier | 10 de diciembre | 5 de septiembre | 11:00 | ||||||
Athletic Club Morelos | 0 - 0 | Orizaba | Centenario | 16:00 | |||||||
Chiapas Premier | 3 - 2 | Ocelotes UNACH | Víctor Manuel Reyna | ||||||||
