Canadian Soccer League
Canadian Soccer League | ||
---|---|---|
Canadian Soccer League 2019 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Canadá Canadá | |
Continente | Concacaf | |
Equipos participantes | 17 9 en Primera División 8 en Segunda División | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1926 (NSL) 1993 (CNSL) 1998 (CPSL) 2006 (CSL) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | FC Vorkuta (2018) | |
Más campeonatos | Toronto Croatia (6) | |
Datos de competencia | ||
Copa nacional | Givova Cup | |
Otros datos | ||
Socio de TV | Rogers Television | |
Sitio web oficial | Sitio Oficial | |
La Canadian Soccer League (CSL) es el primer nivel de la pirámide del fútbol en Canadá, detrás de la Major League Soccer y USL First Division. Reemplazó a la Canadian Professional Soccer League (CPSL) y se fusionó con ella en 2006.
La CSL es el máximo nivel del fútbol en Canadá, no obstante los clubes canadienses Toronto FC, Montreal Impact y Vancouver Whitecaps, que juegan en la MLS junto al FC Edmonton, el cual milita en la NASL de los Estados Unidos juegan en el Campeonato Canadiense de Fútbol (Canadian Championship), que le permite al ganador representar a Canadá en la Concacaf Liga Campeones.
Índice
1 Historia
2 Equipos
2.1 Primera División
2.2 Segunda División
3 CPSL/CSL Palmarés
4 Títulos por club
5 Véase también
6 Referencias
7 Enlaces externos
Historia
La primera temporada de la liga como Canadian Soccer League fue en 2006, con 11 franquicias activas. No obstante, el fútbol profesional en Canadá existe desde 1998, y a nivel amateur desde 1926.
Nombres de la liga:
- 1926-1992: National Soccer League
- 1993-1997: Canadian National Soccer League
- 1998-2005: Canadian Professional Soccer League
- Desde 2006: Canadian Soccer League
La temporada de la CSL se juega entre mayo y octubre de cada año, con siete equipos en la División Nacional y cuatro en la internacional, la cual fue creada para reconoceer a las múltiples culturas presentes en Toronto. Dicha división fue creada en 2006. El final de la temporada es un octogonal por el título en octubre.
Equipos
Primera División
Equipo | Ciudad | Estadio | Entrenador |
---|---|---|---|
Brantford Galaxy | Brantford, Ontario | Steve Brown Sports Complex | |
CSC Mississauga | Mississauga, Ontario | Iceland Soccer Field | |
FC Ukraine United | Toronto, Ontario (Etobicoke) | Centennial Park Stadium | Andrei Malychenkov |
FC Vorkuta | Vaughan, Ontario | Ontario Soccer Centre | Serhiy Zayets |
Hamilton City SC | Hamilton, Ontario (Stoney Creek) | Heritage Field Turf | Saša Vuković |
Real Mississauga SC | Mississauga, Ontario | Hershey Centre | Krum Bibishkov |
Scarborough SC | Toronto, Ontario (Scarborough) | Birchmount Stadium | |
Serbian White Eagles | Toronto, Ontario (Etobicoke) | Centennial Park Stadium | Milan Mijailović |
SC Waterloo Region | Waterloo, Ontario | RIM Park |
Segunda División
Equipo | Ciudad | Estadio | Entrenador |
---|---|---|---|
Brantford Galaxy B | Brantford, Ontario | Steve Brown Sports Complex | Tomo Dancetovic |
Burlington SC | Burlington, Ontario | Nelson Stadium | |
FC Ukraine United | Toronto, Ontario | Centennial Park Stadium | |
FC Vortuka B | Toronto, Ontario | Esther Shiner Stadium | |
London City | London, Ontario | Hellenic Centre Stadium | Cedo Popovic |
Royal Toronto B | Toronto, Ontario | Varsity Stadium | |
SC Waterloo B | Waterloo, Ontario | Warrior Field | |
Serbian White Eagles B | Toronto, Ontario | Centennial Park Stadium | Goran Bakoc |
CPSL/CSL Palmarés
Temporada | Campeón | Resultado | Finalista |
---|---|---|---|
1998 | St. Catharines Wolves | 2-2 (4-2, pen.) | Toronto Olympians |
1999 | Toronto Olympians | 2-0 | Toronto Croatia |
2000 | Toronto Croatia | 2-1 | Toronto Olympians |
2001 | St. Catharines Wolves | 1-0 | Toronto Supra |
2002 | Ottawa Wizards | 2-0 | North York Astros |
2003 | Brampton Hitmen | 1-0 | Vaughan Sun Devils |
2004 | Toronto Croatia | 4-0 | Vaughan Shooters |
2005 | Oakville Blue Devils | 2-1 | Vaughan Shooters |
2006 | Italia Shooters | 1-0 | Serbian White Eagles |
2007 | Toronto Croatia | 4-1, 0-0[1] | Serbian White Eagles |
2008 | Serbian White Eagles | 2-2 (3-2, pen.) | Trois Rivieres Attak |
2009 | Trois Rivieres Attak | 0-0 (2-1, pen.) | Serbian White Eagles |
2010 | Brantford Galaxy | 3-0 | FC Hamilton Croatia |
2011 | Toronto Croatia | 1-0 | Capital City |
2012 | Toronto Croatia | 3-0 | Montreal Impact B |
2013 | Waterloo Region | 3-1 | Kingston FC |
2014 | York Region Shooters | 1-1 (5-4, pen.) | Toronto Croatia |
2015 | Toronto Croatia | 1-0 | Waterloo Region |
2016 | Serbian White Eagles | 2-1 (T.E.) | Hamilton City SC |
2017 | York Region Shooters | 1-1 (5-4, pen.) | Scarborough SC |
2018 | FC Vorkuta | 1-1 (6-5, pen.) | Scarborough SC |
2019 | - | - |
Títulos por club
Club | Campeón | Años campeón | Subcampeón | Años subcampeón |
---|---|---|---|---|
Toronto Croatia | 6 | 2000, 2004, 2007, 2011, 2012, 2015 | 2 | 1999, 2014 |
York Region Shooters | 3 | 2006, 2014, 2017 | 3 | 2003, 2004, 2005 |
Serbian White Eagles | 2 | 2008 , 2016 | 3 | 2006, 2007, 2009 |
St. Catharines Wolves | 2 | 1998, 2001 | - | –---- |
Durham Storm (d) | 1 | 1999 | 2 | 1998, 2000 |
Trois-Rivieres Attak (d) | 1 | 2009 | 1 | 2008 |
Waterloo Region | 1 | 2013 | 1 | 2015 |
Ottawa Wizards (d) | 1 | 2002 | - | –---- |
Brampton Stallions (d) | 1 | 2003 | - | –---- |
Brampton City United | 1 | 2005 | - | –---- |
Brantford Galaxy SC | 1 | 2010 | - | –---- |
FC Vorkuta | 1 | 2018 | - | –---- |
Scarborough SC | – | –---- | 2 | 2017, 2018 |
SC Toronto | – | –---- | 1 | 2001 |
North York Astros | – | –---- | 1 | 2002 |
Hamilton Croatia | – | –---- | 1 | 2010 |
Capital City FC | – | –---- | 1 | 2011 |
Montreal Impact Academy | – | –---- | 1 | 2012 |
Kingston FC | – | –---- | 1 | 2013 |
Hamilton City SC | – | –---- | 1 | 2016 |
(d): Clubes desaparecidos.
Véase también
- Campeonato Canadiense de Fútbol
- Canadian Premier League
Referencias
↑ Debido a probables problemas de seguridad, la final se jugó ida y vuelta, con los hinchas del local en cada juego. Canadian Soccer
Enlaces externos
- Web oficial de la CSL